基本编码 | 0134102000 | 实施编码 | 431103999000431130590300 |
事项名称 | 超出本部门管辖系统的部门统计调查项目审批 | 事项类型 | 行政许可 |
实施机关 | 冷水滩区统计局 | 办理形式 | 线上线下一体化办理 |
法定时限 | 20个工作日 | 承诺时限 | 7个工作日 |
服务对象 | 自然人、法人 | 办件类型 | 承诺件 |
通办范围 | 不可通办 | 预约办理 | 暂不支持预约办理 |
网上支付 | 暂不支持网上支付 | 物流快递 | 暂不支持物流快递 |
设定依据 | 《中华人民共和国统计法》第十二条第三款;《中华人民共和国统计法实施细则》第七条第二款 | ||
是否收费 | 此项不收费 | ||
收费标准 | 无收费标准 | ||
收费依据 | 无收费依据 | ||
受理条件 | 1、具有实施统计调查的条件; 2、具有县级以上人民政府认可的统计调查内容; 3、具有相应的专业调查人员; 4、法律、法规规定的其他条件。 | ||
行使层级 | 县级 | 行使内容 | 暂无行使内容 |
权限划分 | 统计部门 | 实施主体性质 | 法定机关 |
权力来源 | 法定本级行使 | ||
运行系统 | 市级 | 联办机构 | 暂无联办机构 |
中介服务 | 不涉及中介服务 | 数量限制 | 暂无数量限制 |
办理地点 | 湖南省永州市冷水滩区梧桐街道梧桐路579号南5楼508室 ![]() |
||
办理时间 | 法定工作日,夏季(7月1日—9月30日):上午9:00—12:00,下午13:30—17:30;冬季(10月1日—次年6月30日):上午9:00—12:00,下午13:00—17:00 | ||
特别程序 | 该事项无需勘探、公示、论证等特别程序 | ||
咨询电话 | 0746-8219129 | 监督电话 | 0746-8219676 |
申请人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | 申请人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 |
行政复议部门名称 | 永州市统计信息网 | 行政复议部门电话 | 0746-8368157 |
行政复议部门地址 | 湖南省永州市冷水滩区逸云路1号(市政府大楼2楼) | ||
行政复议部门网址 | http://www.yzcity.gov.cn/tjj/index.shtml | ||
行政诉讼部门名称 | 湖南省永州市冷水滩区人民法院 | 行政诉讼部门电话 | 0746-8324243 |
行政诉讼部门地址 | 湖南省永州市冷水滩区凤凰园车站路 | ||
行政诉讼部门网址 | http://lstqfy.chinacourt.org/ |
扫一扫在手机打开当前页