用户名:   密 码:
当前位置:首页->公示公告 > 内容

冷水滩区2011年事业单位公开招聘工作人员考试成绩 计生 卫生

作者:办公室 文章来源:区人事局 点击数: 更新时间:2011-12-07 字体 [      ]

姓名 准考证号 公共基础知识 专业   知识 公共知识拆合成绩(30%) 专业知识拆合成绩(70%) 总成绩
魏莉华 20112101 41.5 66 12.45 46.2 58.65
黄颖 20112102 50.5 68 15.15 47.6 62.75
蒋丽 20112103 57 68 17.1 47.6 64.7
曾芬 20112104 37 52 11.1 36.4 47.5
屈仁艳 20112105 55.5 76 16.65 53.2 69.85
宋桃丽 20112106 44 61 13.2 42.7 55.9
胡敏 20112107 35.5 48 10.65 33.6 44.25
田艳峰 20112108 48.5 76 14.55 53.2 67.75
何春姣 20112109 38.5 73 11.55 51.1 62.65
文倩 20112110 48 53 14.4 37.1 51.5
汤秋英 20112111 51 59 15.3 41.3 56.6
蒋晓倩 20112112 41.5 44 12.45 30.8 43.25
秦君君 20112113 47 64 14.1 44.8 58.9
唐丁茹 20112114 46 76 13.8 53.2 67
吕厚慧 20112115 55 66 16.5 46.2 62.7
唐杭京 20112116 53.5 53 16.05 37.1 53.15
张维 20112117 47 51 14.1 35.7 49.8
李昭君 20112118 48 69 14.4 48.3 62.7
朱灵娟 20112119 46 79 13.8 55.3 69.1
李睿 20112120 46 34 13.8 23.8 37.6
郭艳周 20112121 42.5 75 12.75 52.5 65.25
黄六格 20112122 37.5 53 11.25 37.1 48.35
唐园园 20112123 33.5 66 10.05 46.2 56.25
李超 20112124 52.5 40 15.75 28 43.75
吕文慧 20112125 18 28 5.4 19.6 25
何妍君 20112126 53.5 49 16.05 34.3 50.35
贺维理 20112127 30 28 9 19.6 28.6
庞媛媛 20112128 57.5 59 17.25 41.3 58.55
陈玲云 20112129 40 80 12 56 68
陈静 20112130         缺考
艾玲玲 20112131 46.5 54 13.95 37.8 51.75
  当前第1/1页
1
1.版权申明:作品版权归所属媒体与作者所有!!
2.如果本站所发布的资讯包含图片,侵犯了你的权益,请联系我们,我们会立即改正!!