冷水滩区花桥街镇主动公开全清单 | ||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 政府信息公开 | 公开内容 | 政府信息公开指南 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
政务公开及日常更新 | 政府信息公开目录 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
政府信息公开年报 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
领导介绍 | 基本信息 | 姓名、职务、工作分工等 | 7个工作日 | 政府网站公开 | ||
2 | 公开本机关机构职能 | 机构职能公开 | 机构职能 | 【机构名称】 【机构地址】 【联系电话】 【邮政编码】 【邮箱地址】 【主要职能】 |
按年度公开 | 政府网站常规公开 |
3 | 公开全镇范围内重要会议、活动等的主要情况 | 政务公开及日常更新 | 工作动态 | 【工作名称】 【内容】 【时间】 |
实时公开 | 政府网站常规公开 |
4 | 公开以本镇名义发布发布的规范性文件;公开其他依法需要公示公告的内容 | 规范性文件公开、公示公告 | 通知公告 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
5 | 公开财政预算、决算信息;专项资金信息和其他资金信息 | 财政信息公开 | 财政信息 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
6 | 公开本镇阶段性工作计划、工作重点安排 | 本镇阶段性工作计划、工作重点公开 | 规划计划 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
7 | 根据相关文件要求完成“双随机一公开”抽查任务 | “双随机一公开”抽查情况公开 | 双随机一公开 (通知公告) |
【统一社会信用代码】 【抽查检查项目名称】 【抽查检查机构】 【抽查检查时间】 【抽查检查结果】 |
该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
8 | 根据相关文件要求编制本机关权力清单及责任清单 | 权力清单、责任清单公开 | 权责清单 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
9 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展政策、文件 | 经济发展政策、文件 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
研究、组织、协调美丽乡村相关政策 | 推进美丽乡村建设行动计划等文件 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
促进低收入农户增收及低收入村发展 | 促进低收入农户增收及低收入村发展政策 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
完成农村土地承包经营权确权登记颁证及后续管理工作 | 农村土地承包经营权确权登记颁证工作相关政策文件 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
完善农村土地三权分置政策,保护土地经营权,加强经营权流转管理 | 农村土地三权分置相关政策文件 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
开展集体资产清产核资工作,加强农村集体资产管理 | 集体资产清产核资相关政策文件 | 全文公开 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
10 | 拟订全镇社会救助方面的政策,建立完善本镇社会救助体系。负责本镇社会救助信息管理工作。 | 城乡低保 | 享受低保人数、资金支出情况 | 【全镇城乡低保人员人数】【资金支出情况】 | 月度公开 | 政府网站常规公开 |
城乡特困人员 | 特困人员人数和资金支出情况 | 【全镇特困人员人数】【资金支出情况】 | 月度公开 | 政府网站常规公开 | ||
临时救助 | 临时救助人数和资金支出情况 | 【全镇临时救助人次数】【资金支出情况】 | 季度公开 | 政府网站常规公开 | ||
11 | 配合落实全镇残疾人社会福利政策,指导相关权益保护工作 | 残疾人社会福利 | 落实残疾人社会福利政策 | 【政策措施】 | 该信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
扫一扫在手机打开当前页