索引号: | 4311030021/2020-00062 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
1-10月月报卡
全市主要经济指标 | ||
指 标 | 1-10月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
农林牧渔业总产值(亿元) | 433.85 | 3.3 |
规模以上工业总产值(亿元) | — | 8.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.3 |
固定资产投资(亿元) | — | 9.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 651.13 | 10.2 |
财政总收入(亿元) | 151.81 | 2.1 |
一般预算收入(亿元) | 99.60 | 4.5 |
财政总支出(亿元) | 543.24 | 15.1 |
实际利用外资(亿美元) | 12.15 | 12.6 |
进出口总额(亿美元) | 21.76 | 49.9 |
出口(亿美元) | 21.01 | 51.4 |
进口(亿美元) | 0.76 | 17.8 |
金融机构期末存款余额(亿元) | 2336.64 | 0.9 |
住户存款(亿元) | 1725.06 | 11.0 |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 1511.06 | 12.9 |
居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.9 | 2.9 |
扫一扫在手机打开当前页