索引号: | 4311030021/2020-00061 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
1-9月月报卡
全市主要经济指标 | ||
指 标 | 1-9月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
地区生产总值(亿元) | 1373.71 | 7.9 |
第一产业(亿元) | 196.61 | 3.1 |
第二产业(亿元) | 427.01 | 8.1 |
第三产业(亿元) | 750.09 | 9.2 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 383.42 | 3.3 |
规模以上工业总产值(亿元) | — | 8.8 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.3 |
固定资产投资(亿元) | — | 9.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 580.43 | 10.1 |
财政总收入(亿元) | 139.19 | 0.5 |
一般预算收入(亿元) | 92.94 | 2.7 |
财政总支出(亿元) | 560.33 | 20.8 |
实际利用外资(亿美元) | 11.31 | 14.5 |
进出口总额(亿美元) | 19.68 | 56.3 |
出口(亿美元) | 19.01 | 57.9 |
进口(亿美元) | 0.67 | 21.2 |
金融机构期末存款余额(亿元) | 2365.75 | 1.0 |
住户存款(亿元) | 1742.94 | 11.4 |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 1505.16 | 12.3 |
居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.7 | 2.7 |
扫一扫在手机打开当前页