索引号: | 4311030021/2020-00048 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
1-2月月报卡
全市主要经济指标 | ||
指 标 | 1-2月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
农林牧渔业总产值(亿元) | 80.07 | 3.0 |
规模以上工业总产值(亿元) | — | 10.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.0 |
固定资产投资(亿元) | — | 11.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 146.16 | 9.3 |
财政总收入(亿元) | 27.24 | 8.2 |
一般预算收入(亿元) | 17.64 | 10.1 |
实际利用外资(亿美元) | 1.63 | 17.2 |
进出口总额(亿美元) | 2.01 | -9.1 |
出口(亿美元) | 1.89 | -11.1 |
进口(亿美元) | 0.12 | 44.0 |
金融机构期末存款余额(亿元) | 2375.72 | 2.0 |
住户存款(亿元) | 1721.80 | 10.9 |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 1427.22 | 13.9 |
居民消费价格指数(上年同期为100) | 101.6 | 1.6 |
扫一扫在手机打开当前页