| 索引号: | 4311030021/2020-00059 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
1-7月月报卡
| 全市主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 273.14 | 3.5 |
| 规模以上工业总产值(亿元) | — | 10.5 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 10.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 456.43 | 10.0 |
| 财政总收入(亿元) | 114.73 | -1.4 |
| 一般预算收入(亿元) | 76.37 | 0.4 |
| 财政总支出(亿元) | 376.10 | 13.2 |
| 实际利用外资(亿美元) | 8.83 | 16.1 |
| 进出口总额(亿美元) | 14.26 | 62.6 |
| 出口(亿美元) | 13.77 | 64.6 |
| 进口(亿美元) | 0.49 | 20.5 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 2376.73 | 2.6 |
| 住户存款(亿元) | 1715.62 | 11.6 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 1476.15 | 12.2 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.3 | 2.3 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


