分享到:
事业单位法人变更登记情况简表 | ||||||||
起止时间:2019-01-01至2019-07-10 | ||||||||
共有[56]条记录,当前显示第1条到第56条记录。 | ||||||||
统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 该次变更项数目 | 变更时间 | 变更事项 | 变更原因 | 变更前内容 | 变更后内容 |
12431103MB1069472U | 143110300645 | 永州市冷水滩区扶贫开发办公室 | 1 | 2019-03-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年度12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更。 | 346 | 142 |
124311030065907779 | 143110300200 | 永州市冷水滩区供销合作社联社 | 1 | 2019-03-28 | 开办资金的变更 | 根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 130 | 2178 |
124311037790059046 | 143110300091 | 永州市冷水滩区蔡市镇卫生院 | 1 | 2019-03-25 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫计党发(2018)20号文件依法变更 | 蒋先赛 | 周先明 |
124311034477954441 | 143110300028 | 永州市冷水滩区花桥街镇学校 | 1 | 2019-03-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 936.8 | 1280.1 |
12431103087611196Q | 143110300553 | 李达中学 | 2 | 2019-06-20 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据李达中学2018年12月31日资产负债表和开办资金证明依法变更。 | 60.7 | 7307 |
举办单位的变更 | 举办单位的变更理由是:根据《李晖同志调研全市教育工作会议纪要》【2017】第19期文件精神依法变更。 | 永州市冷水滩区教育局 | 永州市教育局 | |||||
12431103447800696G | 143110300275 | 永州市冷水滩区凤凰小学 | 1 | 2019-04-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 1117.6 | 1482.7 |
12431103447795508Y | 143110300007 | 永州市冷水滩区普利桥镇杉木桥小学 | 1 | 2019-04-23 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 617.3 | 885.8 |
124311035765527480 | 143110300232 | 永州市冷水滩区梧桐社区卫生服务中心 | 1 | 2019-05-14 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫党组发{2019}2号文件依法变更 | 唐海青 | 成仕伟 |
12431103572200710E | 143110300353 | 永州市冷水滩区政务服务中心 | 1 | 2019-05-15 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 60.94 | 124.76 |
12431103447798012N | 143110300012 | 永州市冷水滩区疾病预防控制中心 | 1 | 2019-05-21 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年12月资产负债表和开办资金证明进行变更。 | 728 | 922 |
1243110344779568XX | 143110300626 | 永州市冷水滩区伊塘镇学校 | 1 | 2019-05-29 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷教发【2018】71号文件申请变更。 | 唐永林 | 吴联合 |
12431103MB02622466 | 143110300649 | 永州市冷水滩区网格化管理办公室 | 1 | 2019-05-30 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 5 | 287.9 |
1243110344779584X5 | 143110300196 | 永州市冷水滩区畜牧水产局 | 1 | 2019-05-31 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 441 | 943 |
124311033961986148 | 143110300558 | 永州市冷水滩区马坪国有林场(区苗圃) | 1 | 2019-06-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 534.3 | 740.8 |
12431103MB0Q2484XP | 143110300642 | 永州市冷水滩区舆情信息研究中心 | 2 | 2019-06-17 | 第一名称的变更 | 名称的变更理由是:根据冷编发【2019】1号文件依法变更 | 永州市冷水滩区互联网宣传办公室 | 永州市冷水滩区舆情信息研究中心 |
第二名称的变更 | 名称的变更理由是:根据冷编发【2019】1号文件依法变更 | 永州市冷水滩区互联网信息办公室 | ||||||
1243110344779576XH | 143110300125 | 永州市冷水滩区滨江小学 | 1 | 2019-06-17 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 |
991 | 1350.7 |
124311034477991463 | 143110300112 | 永州市冷水滩区牛角坝镇卫生院 | 1 | 2019-07-08 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 634.2 | 876.6 |
124311035809041793 | 143110300233 | 永州市冷水滩区学生资助管理中心 | 1 | 2019-07-03 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷教发(2018)62号文件申请变更。 | 朱杰 | 唐新桥 |
124311034477965943 | 143110300171 | 永州市冷水滩区杨村甸乡中心小学 | 1 | 2019-03-04 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据永州市冷水滩区教育局冷教发(2018)71号文件依法变更 | 陈友国 | 龙连英 |
12431103447795479K | 143110300274 | 永州市冷水滩区牛角坝镇中学 | 1 | 2019-01-15 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷教发(2018)57号免去谭海青同志牛角坝镇中学校长职务,根据冷教发(2018)71号任齐勇波同志为牛角坝镇中学校长职务。 | 谭海青 | 齐勇波 |
12431103447800696G | 143110300275 | 永州市冷水滩区凤凰小学 | 1 | 2019-01-16 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷教发[2018]71号文件申请变更。 | 蒋爱国 | 唐爱军 |
12431103MB0U53281T | 143110300641 | 冷水滩区协警服务中心 | 1 | 2019-01-15 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债申请变更。 | 1 | 44.4 |
12431103447795655G | 143110300097 | 永州市冷水滩区岚角山中学 | 1 | 2019-02-26 | 法定代表人的变更 | 根据永州市冷水滩区教育局 冷教发 【2018】31号文件申请变更。 | 王建民 | 周显玉 |
1243110374318033XM | 143110300332 | 永州市冷水滩区价格认证与信息监测中心 | 2 | 2019-02-28 | 举办单位的变更 | 举办单位的变更理由是:根据永州市冷水滩区人民政府办公室文件(冷政办发[2015]53号)申请变更。 | 永州市冷水滩区物价局 | 永州市冷水滩区发展和改革委员会 |
开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 11.9 | 4.5 | |||||
12431103447796877B | 143110300017 | 永州市冷水滩区黄阳司镇水口桥小学 | 1 | 2019-02-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 226 | 279 |
12431103580928699X | 143110300628 | 永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心 | 1 | 2019-02-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年度12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更。 | 63.2 | 80.6 |
12431103550717751C | 143110300379 | 永州市冷水滩区珊瑚街道社会保障和社会救助服务中心 | 1 | 2019-03-22 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:经珊委发【2018】35号文件,珊瑚街道关于邓华银等同志职务任免的通知变更 | 朱薇 | 王宏辉 |
12431103006591534P | 143110300100 | 永州市冷水滩区档案局 | 1 | 2019-03-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年度12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更。 | 59.47 | 87.91 |
12431103448803565G | 143110300044 | 永州市冷水滩区高溪市镇易家桥小学 | 1 | 2019-03-05 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:法定代表人的变更理由是:根据《事业单位登记管理条例》及其实施细则的有关规定, 根据冷教法[2018]57号文件关于何积伦同志职务任免的通知:何积伦同志任冷水滩区高溪市镇 易家桥小学校长(试用期一年,城乡交流),免去朝宇同志冷水滩区易家桥小学校长职务。 | 朝宇 | 何积伦 |
12431103092578781U | 143110300629 | 永州市冷水滩区凤凰社区卫生服务中心 | 1 | 2019-03-18 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金的变更理由是:根据2018年度本单位财务报表和举办单位开办资金确认证明依法变更。 | 93.3 | 117.9 |
124311037790059046 | 143110300091 | 永州市冷水滩区蔡市镇卫生院 | 1 | 2019-03-26 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 298.7 | 430.7 |
12431103447795524L | 143110300018 | 永州市冷水滩区黄阳司镇中心小学 | 1 | 2019-03-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 892.9 | 1218.9 |
12431103MB0R06386R | 143110300643 | 永州火车站广场综合管理办公室 | 1 | 2019-03-29 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 50 | 6 |
124311034488034772 | 143110300160 | 永州市冷水滩区牛角坝镇中心小学 | 1 | 2019-03-27 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据永州市冷水滩区教育局冷教发[2018]57号文件依法变更。 | 伍保华 | 陈友国 |
124311033206713216 | 143110300622 | 永州市冷水滩区曲河社区卫生服务中心 | 1 | 2019-03-29 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:因原单位拆迁。 | 冷水滩区曲河社区马路街村马路街组 | 冷水滩区河东富园商贸小区Nn栋 |
12431103574304900L | 143110300228 | 永州市冷水滩区梅湾社区卫生服务中心 | 1 | 2019-04-09 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负责表申请变更。 | 65.2 | 34.07 |
1243110379236520XT | 143110300526 | 永州市第十八中学 | 1 | 2019-04-16 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 710.9 | 868.5 |
12431103MB1358047A | 143110300342 | 永州市冷水滩区珊瑚街道城市管理服务中心 | 1 | 2019-04-15 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:经珊委发〔2019〕6号文件,珊瑚街道关于邓春雷等同志职务任免的通知变更 | 潘吕红 | 魏德军 |
12431103447796754A | 143110300005 | 永州市冷水滩区黄阳司镇郝皮桥小学 | 1 | 2019-04-17 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 444 | 639 |
12431103MB13580555 | 143110300277 | 永州市冷水滩区珊瑚街道人口和计划生育事务中心 | 1 | 2019-04-17 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:经珊委发〔2019〕6号文件,珊瑚街道关于邓春雷等同志职务任免的通知变更 | 钟玲玲 | 徐鑫 |
124311034477990825 | 143110300010 | 永州市冷水滩区花桥街镇卫生院 | 1 | 2019-04-18 | 开办资金的变更 | 开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 142.9 | 412.3 |
12431103779005875T | 143110300280 | 永州市冷水滩区珊瑚社区卫生服务中心 | 2 | 2019-05-14 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据永州市冷水滩区卫生健康局【冷卫党组发(2019)2号】文件依法变更。 | 钱华周 | 李伟平 |
开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更。 | 89.8 | 61.8 | |||||
12431103448804189F | 143110300015 | 永州市冷水滩区黄阳司镇中心卫生院 | 1 | 2019-05-15 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年度12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更 | 411 | 581 |
12431103448803266J | 143110300039 | 永州市冷水滩区上岭桥镇卫生院 | 1 | 2019-05-17 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫党组发[2019]2号文件聘任屈顺智同志为上岭桥镇卫生院院长 | 阳诚勇 | 屈顺智 |
124311034477992694 | 143110300110 | 永州市冷水滩区仁湾镇卫生院 | 1 | 2019-05-24 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫党组发【2019】2号文件精神,依法变更。 | 李伟平 | 唐海青 |
12431103576550662B | 143110300231 | 永州市冷水滩区菱角山社区卫生服务中心 | 1 | 2019-05-22 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据《永州市冷水滩区卫生健康局文件冷卫党组发2019 2号》依法变更 | 张锦畏 | 钱华周 |
124311033206713216 | 143110300622 | 永州市冷水滩区曲河社区卫生服务中心 | 1 | 2019-05-27 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫党发(2019}2号文件依法变更 | 李利国 | 张锦畏 |
12431103447795647M | 143110300130 | 永州市冷水滩区上岭桥镇中学 | 1 | 2019-05-28 | 开办资金的变更 | 根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更 | 406.7 | 531 |
124311004477989950 | 143110000620 | 永州市第三人民医院(冷水滩区人民医院) | 1 | 2019-05-29 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 16300 | 11556 |
12431103447806123Y | 143110300165 | 永州市冷水滩区气象局 | 1 | 2019-05-29 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位出具的资金确认证明及2018年12月资产负债表申请变更。 | 1403.8 | 1756.4 |
12431103448803987F | 143110300068 | 永州市冷水滩区高溪市镇卫生院 | 1 | 2019-05-31 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷区卫健调字(2019)第18号 | 邱爱国 | 唐建新 |
1243110344779568XX | 143110300626 | 永州市冷水滩区伊塘镇学校 | 1 | 2019-05-31 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2018年度12月份本单位资产负债表和开办资金确认证明依法变更。 | 1547 | 2217.5 |
124311034477993220 | 143110300062 | 永州市冷水滩区竹山桥镇卫生院 | 1 | 2019-05-31 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据冷卫党组发(2019)2号文件聘任李风华同志为竹山桥卫生院院长 | 颜盛荣 | 李风华 |
12431103447796199U | 143110300076 | 永州市冷水滩区普利桥镇楠木冲小学 | 1 | 2019-06-03 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表,故申请变更。 | 346 | 776.18 |
12431103447797335U | 143110300008 | 永州市冷水滩区上岭桥镇阳山观小学 | 1 | 2019-06-11 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:依据冷教发{2018}57号文件,申请变更。 | 唐凌 | 朝宇 |
12431103448803557M | 143110300173 | 永州市冷水滩区高溪市镇学校 | 1 | 2019-06-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据本单位开办资金确认证明及2018年度12月资产负债表申请变更。 | 591 | 790 |
扫一扫在手机打开当前页