分享到:
冷水滩区事业单位登记管理局变更公告 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12431103MB0W90324F | 永州市冷水滩区农村改厕服务站 | 名称的变更 | 永州市冷水滩区农村改厕办公室 | 永州市冷水滩区农村改厕服务站 |
2 | 12431103MB1443196Q | 永州市冷水滩区民兵训练基地(区民兵武器装备仓库) | 法定代表人的变更 | 张德军 | 陈贤国 |
举办单位的变更 | 中国人民解放军湖南省永州市冷水滩区人民武装部 | 永州市冷水滩区人民政府办公室 | |||
3 | 12431103447800741H | 永州市第十六中学 | 法定代表人的变更 | 阳新华 | 龚富生 |
4 | 12431103447799488E | 永州市冷水滩区就业服务中心 | 开办资金的变更 | 119万元 | 550万元 |
5 | 12431103779007117H | 永州市冷水滩区普利桥镇中心卫生院 | 住所的变更 | 永州市冷水滩区普利桥镇青山巷13号 | 永州市冷水滩区普利桥镇青山巷198号 |
6 | 124311035635161663 | 永州市冷水滩区杨家桥社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 93.6万元 | 55.9万元 |
7 | 124311030642385520 | 永州市冷水滩区水运事务中心 | 名称的变更 | 永州市冷水滩区地方海事局 | 永州市冷水滩区水运事务中心 |
住所的变更 | 永州市冷水滩区湘江东路305号 | 永州市冷水滩区湘江东路平湖巷1号 | |||
8 | 12431103779005875T | 永州市冷水滩区珊瑚社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 43万元 | 16万元 |
9 | 1243110344779568XX | 永州市冷水滩区伊塘镇学校 | 法定代表人的变更 | 吴联合 | 李亮 |
10 | 124311034477954366 | 永州市冷水滩区普利桥中学 | 法定代表人的变更 | 朱慧君 | 周硕 |
11 | 124311037656421285 | 永州市冷水滩区水利和库区移民事务中心 | 开办资金的变更 | 41.6万元 | 0.05万元 |
12 | 12431103058011212A | 永州市冷水滩区伊塘镇白塘敬老院 | 法定代表人的变更 | 张斌 | 李艳萍 |
13 | 1243110379236520XT | 永州市第十八中学 | 开办资金的变更 | 868.5万元 | 645.3万元 |
14 | 12431103448804218T | 永州市冷水滩区伊塘镇卫生院 | 开办资金的变更 | 448.3万元 | 326.4万元 |
15 | 1243110374318033XM | 永州市冷水滩区价格认证与信息监测中心 | 法定代表人的变更 | 朱盛甫 | 胡杨阳 |
16 | 12431103680333334N | 永州市冷水滩区劳动保障监察大队 | 法定代表人的变更 | 陈宇武 | 唐生斌 |
17 | 12431103774452510G | 永州市冷水滩区岚角山镇中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 屈秋生 | 王玉华 |
18 | 124311037680307095 | 永州市冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 法定代表人的变更 | 朱昌明 | 朱艳红 |
19 | 12431103MB02622466 | 永州市冷水滩区网格事务中心 | 法定代表人的变更 | 潘中柱 | 徐慧燕 |
宗旨和业务范围的变更 | 对辖区内日常城市部件、事件问题进行监督受理和指挥处置,指导辖区网格日常服务管理工作;按照网格化管理信息系统预设的评价体系,汇总、统计本辖区有关数据,定期分析研判辖区社会管理形势,定期向社会公布考评情况;负责协调辖区网格的应急指挥,负责与上级部门及相关责任单位进行沟通协调,牵头解决重大部件、事件问题;根据职责分工,平行分流或向上上报事件,协同同级相关部门联动处置社会矛盾及其它社会事件;负责辖区社区网格管理员的招聘、培训、考核工作。 | 统筹指导全区网格日常服务管理工作;按照网格化管理信息系统预设的评价体系,汇总、统计本辖区有关数据,定期分析研判辖区社会管理形势,定期向社会公布考评情况;负责协调推动综治中心建设,协调推动综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设,协助督促做好与社会治安综合治理相关的信息录入、资源整合共享等工作;负责对申请纳入网格化服务管理的工作事项进行审核的事务性工作;负责辖区社区网格管理员的招聘、培训、考核工作;完成区委政法委交办的其他工作。 | |||
20 | 12431103MB10060923 | 永州市冷水滩区牛角坝镇牛角圩小学 | 法定代表人的变更 | 朝宇 | 伍保华 |
21 | 12431103447800047C | 永州市冷水滩区城乡建设服务中心 | 名称的变更 | 永州市冷水滩区建筑工程管理办公室 | 永州市冷水滩区城乡建设服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 宗旨:为建工行业管理提供服务。业务范围:工程管理、 工程监督、工程招标、工程投标。 | 房屋和市政设施建设项目招投标监督管理、住建系统诚信体系建设、历史文化名城保护、建设领域重点项目管理、新型城镇化统计、住建系统数据收集和管理、智慧住建建设、信息公开 | |||
22 | 12431103447795073A | 中共永州市冷水滩区委党校 | 开办资金的变更 | 94.3万元 | 56.57万元 |
23 | 12431103MB1D46037W | 永州市冷水滩区政府发展研究中心 | 开办资金的变更 | 1万元 | 3.5万元 |
24 | 12431103074950033E | 永州市冷水滩区牲畜定点屠宰管理办公室 | 举办单位的变更 | 永州市冷水滩区畜牧水产局 | 永州市冷水滩区农业农村局 |
25 | 12431103597589814A | 永州市冷水滩区动物疫病预防控制中心 | 举办单位的变更 | 永州市冷水滩区畜牧水产局 | 永州市冷水滩区农业农村局 |
26 | 12431103597589785Y | 永州市冷水滩区畜禽水产品质量安全监督检验检测站 | 举办单位的变更 | 永州市冷水滩区畜牧水产局 | 永州市冷水滩区农业农村局 |
27 | 124311036940473981 | 永州市冷水滩区动物卫生监督所 | 举办单位的变更 | 永州市冷水滩区畜牧水产局 | 永州市冷水滩区农业农村局 |
28 | 12431103682841826T | 永州市冷水滩区农村经营服务站 | 法定代表人的变更 | 周建国 | 杨成平 |
29 | 12431103448803565G | 永州市冷水滩区高溪市镇易家桥小学 | 法定代表人的变更 | 何积伦 | 张亚辉 |
30 | 124311004477989950 | 永州市第三人民医院(冷水滩区人民医院) | 开办资金的变更 | 11556万元 | 7745万元 |
31 | 12431103447799808W | 永州市冷水滩区双牌支渠管理所 | 法定代表人的变更 | 邓荣英 | 吕芳顺 |
住所的变更 | 永州市冷水滩区伊塘镇孟公山 | 永州市冷水滩区上岭桥镇东站村冷竹公路旁 | |||
32 | 124311037558407882 | 永州市冷水滩区医疗保障事务中心 | 名称的变更 | 永州市冷水滩区医疗保险管理服务中心 | 永州市冷水滩区医疗保障事务中心 |
法定代表人的变更 | 林文 | 刘珍珠 | |||
33 | 12431103770077389Q | 永州市冷水滩区花桥街镇坪塘小学 | 开办资金的变更 | 593.6万元 | 798.4万元 |
34 | 1243110366166842XX | 永州市冷水滩区审计事务中心 | 法定代表人的变更 | 阳景升 | 辛依哲 |
35 | 124311034478001270 | 永州市冷水滩区保障性住房服务中心 | 经费来源的变更 | 财政补助(差额补贴) | 财政补助(全额预算) |
36 | 12431103448803792M | 永州市冷水滩区儿童福利指导中心 | 名称的变更 | 永州市冷水滩区儿童福利院 | 永州市冷水滩区儿童福利指导中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 宗旨:提供收养服务,弘扬救助精神。业务范围:孤儿与弃婴收养,家庭无力照管残疾儿童收养,涉外收养。 | 留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童和乡村三留守等工作指导 | |||
37 | 124311033294372083 | 永州市冷水滩区城市管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 周媛媛 | 黄艳明 |
扫一扫在手机打开当前页