索引号: | 4311030021/2025-00363 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
附件1 冷水滩区财政局涉企行政检查事项清单
附件2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷水滩区财政局2025年度涉企行政检查计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):冷水滩区财政局 | 联系人及联系电话:唐博18617071269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查事项 | 实施依据 | 具体检查对象(含数量)或 “双随机”抽查对象(含总数及比例) |
检查内容(项目) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 是否属跨部门联合检查(如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对区丰穗粮油贸易有限公司的行政检查 | 《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4号 )、《财政违法行为处罚处分条例(国务院令第427号)》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省财政监督条例》 | 区丰穗粮油贸易有限公司 | 对粮食安全、财务收支及国有资产等方面进行会计评估和监督检查。 | 2025年10月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 按本单位每年3月底前报经同级司法行政部门备案审查的涉企年度行政检查计划执行 | 冷水滩区财政局会计与监督股 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对湖南省浯晟工程咨询有限公司的行政检查 | 《湖南省发展和改革委员会关于印发<全省公共资源交易领域突出问题专项整治攻坚战工作方案>的 通知》(湘发改公管〔2024〕790号)和《湖南省财政厅关于印发〈全省政府采购领域突出问题专项整治攻坚战工作实施 方案>的通知》(湘财购〔2024〕53号) | 湖南省浯晟工程咨询有限公司 | 政府采购代理项目检查 | 2025年5月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 按本单位每年3月底前报经同级司法行政部门备案审查的涉企年度行政检查计划执行 | 冷水滩区财政局会计与监督股、国库与区政府采购股 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写说明: 1.检查事项、实施依据、承办机构栏原则上应与本单位涉企行政检查事项清单保持一致。其中,“实施依据”栏需列明以下内容:①法律法规规章名称(含规章令号);②具体条、款、项、目;③引用相关条文原文。 2.根据投诉举报、转(交)办、数据监控等实施的触发式行政检查,按照省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定执行,不列入本计划。 3.“检查方式”栏主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种,各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 4.第四栏中“具体检查对象”应列明具体检查对象名单,或者精准描述检查对象具体范围;“备注”栏,需明确本项检查是否属“双随机一公开”抽查、专项检查、重点检查或一般检查等情形。 5.根据省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定,本表应在同级司法行政部门同意备案后,由制定机关15日内协调本级政府网站向社会公布。 6.各单位与同级司法行政部门沟通一致后,可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目。 |