您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: /2019-00075 分类:  
发文机关: 冷水滩区交通局 发文日期: 2019-05-07
名称: 冷水滩区乡镇和建制村通硬化路、通客车情况公示
文号 :    
冷水滩区乡镇和建制村通硬化路、通客车情况公示
2019-05-07           来源: 区交通局 【字体:   打印

根据交通运输办公厅《关于加快核实乡镇和建制村通硬化路通客车基础数据的通知》(交办规划函2019〕510号)和省交通运输厅办公室《关于核实乡镇和建制村通硬化路通客车基础数据的通知》(厅办函2019〕54号)文件精神,冷水滩区交通部门对全区所有乡镇和建制村通硬化路、通客车基础数据进行了核实,现将核实情况公示如下:

1、冷水滩区共有乡镇9个、实现通硬化路乡镇9个、通硬化路率100%、通客车乡镇9个,通客车率100%。

2、冷水滩区共有建制村174个、实现建制村通硬化路174    个、通硬化率100%,通客车建制村174个,通客车率100%。

公示时间:2019555月12日。

如有异议,可通过来信、来电、来访形式向冷水滩区交通运输局反映。联系电话:07468331771 。(反映问题材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话)。

附件:冷水滩区交通名录乡镇和建制村通硬化路、通客车情况表

湖南省永州市冷水滩区乡镇、建制村名录及通硬化路、通客车情况表
序号 省级行政区划名称 市级行政区划名称 县级行政区划名称 县级行政区划代码 乡级或村级单位代码 乡级或村级单位名称 对应的民政部名录中单位代码 对应的民政部名录中单位名称 城乡类别 优选通达路线编码 优选通达路线名称 优选通达路线行政等级 是否通硬化路 是否具备通硬化路条件 不具备通硬化路条件原因 是否已通客车 通客车形式 是否具备通客车条件 不具备通客车条件原因
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
16464 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101000 花桥街镇 431103101000 花桥街镇 13镇 X080431103 石花线 X县道 1是 1是 2客运班线
16465 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101203 石塘村 431103101204 石塘村委会 22村民委员会 C010431103 溪山线 C村道 1是 1是 2客运班线
16466 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101206 灯塘村 431103101202 灯塘村委会 22村民委员会 C273431103 独马线 C村道 1是 1是 2客运班线
16467 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101207 金山岭村 431103101208 金山岭村委会 22村民委员会 Y264431103 坪老线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16468 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101209 新铺村 431103101206 新铺村委会 22村民委员会 S236430000 安化龙塘-零陵区 S省道 1是 1是 2客运班线
16469 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101210 江西佃村 431103101201 江西佃村委会 22村民委员会 X080431103 石花线 X县道 1是 1是 2客运班线
16470 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101211 秀井头村 431103101207 秀井头村委会 22村民委员会 S236430000 安化龙塘-零陵区 S省道 1是 1是 2客运班线
16471 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101212 温水塘村 431103101203 温水塘村委会 22村民委员会 Y496431103 老老线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16472 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101214 敏村村 431103101205 敏村村委会 22村民委员会 Y264431103 坪老线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16473 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101216 良木塘村 431103101209 良木塘村委会 22村民委员会 Y264431103 坪老线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16474 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103101218 坪塘村 431103101210 坪塘村委会 22村民委员会 S236430000 安化龙塘-零陵区 S省道 1是 1是 2客运班线
16475 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102000 普利桥镇 431103102000 普利桥镇 13镇 C380431103 鲁李线 C村道 1是 1是 2客运班线
16476 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102200 杉木桥村 431103102216 杉木桥村委会 22村民委员会 X001431103 邵东简家陇-东安(湘桂界) X县道 1是 1是 2客运班线
16477 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102201 鲁头碑村 431103102217 鲁头碑村委会 22村民委员会 X001431103 邵东简家陇-东安(湘桂界) X县道 1是 1是 2客运班线
16478 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102202 小江桥村 431103102218 小江桥村委会 22村民委员会 C024431103 地地线 C村道 1是 1是 2客运班线
16479 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102203 下叶塘村 431103102219 下叶塘村委会 22村民委员会 C429431103 岔学线 C村道 1是 1是 2客运班线
16480 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102205 荷塘村 431103102220 荷塘村委会 22村民委员会 C426431103 岔荷线 C村道 1是 1是 2客运班线
16481 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102206 力塘村 431103102221 力塘村委会 22村民委员会 C375431103 岔干线 C村道 1是 1是 2客运班线
16482 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102208 落刀塘村 431103102222 落刀塘村委会 22村民委员会 X080431103 石花线 X县道 1是 1是 2客运班线
16483 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102211 竹家冲村 431103102223 竹家冲村委会 22村民委员会 Y262431103 双双线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16484 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102214 宽公村 431103102210 宽公村委会 22村民委员会 X004431103 茶陵晓塘-靖州星子界(湘黔界) X县道 1是 1是 2客运班线
16485 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102217 楠木冲村 431103102211 楠木冲村委会 22村民委员会 X004431103 茶陵晓塘-靖州星子界(湘黔界) X县道 1是 1是 2客运班线
16486 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102218 小水村 431103102212 小水村委会 22村民委员会 C029431103 毛毛线 C村道 1是 1是 2客运班线
16487 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102219 应塘村 431103102213 应塘村委会 22村民委员会 X129431103 宽洞线 X县道 1是 1是 2客运班线
16488 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102220 雨塘村 431103102214 雨塘村委会 22村民委员会 X001431103 邵东简家陇-东安(湘桂界) X县道 1是 1是 2客运班线
16489 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102222 石子塘村 431103102215 石子塘村委会 22村民委员会 C018431103 二二线 C村道 1是 1是 2客运班线
16490 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102223 小里桥村 431103102201 小里桥村委会 22村民委员会 S575430000 祁阳文明铺-冷水滩马坪 S省道 1是 1是 2客运班线
16491 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102224 盐目桥村 431103102202 盐目桥村委会 22村民委员会 S575430000 祁阳文明铺-冷水滩马坪 S省道 1是 1是 2客运班线
16492 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102226 朱家洞村 431103102203 朱家洞村委会 22村民委员会 X007431103 茶陵晓塘-靖州星子界(湘黔界) X县道 1是 1是 2客运班线
16493 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102229 铁塘村 431103102204 铁塘村委会 22村民委员会 Y278431103 江许线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16494 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102230 江子塘村 431103102205 江子塘村委会 22村民委员会 C026431103 杨十线 C村道 1是 1是 2客运班线
16495 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102231 许家村 431103102206 许家村委会 22村民委员会 Y489431103 关许线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16496 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102233 岐山村 431103102207 岐山村委会 22村民委员会 C011431103 山后线 C村道 1是 1是 2客运班线
16497 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102236 拱桥村 431103102208 拱桥村委会 22村民委员会 C011431103 山后线 C村道 1是 1是 2客运班线
16498 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103102237 八井村 431103102209 八井村委会 22村民委员会 C016431103 郭八线 C村道 1是 1是 2客运班线
16499 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103000 牛角坝镇 431103103000 牛角坝镇 13镇 X077431103 牛马线 X县道 1是 1是 2客运班线
16500 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103200 澄塘村 431103103213 澄塘村委会 22村民委员会 Y265431103 仁牛线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16501 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103202 麦子园村 431103103212 麦子园村委会 22村民委员会 C035431103 上麦线 C村道 1是 1是 2客运班线
16502 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103203 杉树园村 431103103211 杉树园村委会 22村民委员会 Y480431103 杉牛线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16503 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103204 三岔铺村 431103103210 三岔铺村委会 22村民委员会 Y480431103 杉牛线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16504 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103205 牛角圩村 431103103209 牛角圩村委会 22村民委员会 Y480431103 杉牛线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16505 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103206 石溪坪村 431103103214 石溪坪村委会 22村民委员会 Y480431103 杉牛线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16506 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103209 雷溪坪村 431103103201 雷溪坪村委会 22村民委员会 C224431103 柱柱线 C村道 1是 1是 2客运班线
16507 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103212 石溪江村 431103103207 石溪江村委会 22村民委员会 C428431103 岔岔线 C村道 1是 1是 2客运班线
16508 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103215 新角坝村 431103103205 新角坝村委会 22村民委员会 Y479431103 普新线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16509 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103216 夏籍甸村 431103103206 夏籍甸村委会 22村民委员会 C423431103 岔松线 C村道 1是 1是 2客运班线
16510 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103217 黑神庙村 431103103204 黑神庙村委会 22村民委员会 Y478431103 仁黑线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16511 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103218 杨泗庙村 431103103203 杨泗庙村委会 22村民委员会 S575430000 祁阳文明铺-冷水滩马坪 S省道 1是 1是 2客运班线
16512 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103219 柘刺塘村 431103103219 柘刺塘村委会 22村民委员会 S575430000 祁阳文明铺-冷水滩马坪 S省道 1是 1是 2客运班线
16513 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103103220 竹溪村 431103103208 竹溪村委会 22村民委员会 C043431103 竹石线 C村道 1是 1是 2客运班线
16514 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104000 高溪市镇 431103104000 高溪市镇 13镇 Y766431103 排排线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16515 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104203 戈底凼村 431103104201 戈底凼村委会 22村民委员会 Y409431103 戈戈线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16516 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104204 普口村 431103104202 普口村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16517 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104206 甄家冲村 431103104203 甄家冲村委会 22村民委员会 S575430000 祁阳文明铺-冷水滩马坪 S省道 1是 1是 2客运班线
16518 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104208 樟木凼村 431103104204 樟木凼村委会 22村民委员会 C179431103 板黄线 C村道 1是 1是 2客运班线
16519 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104210 青山洞村 431103104205 青山洞村委会 22村民委员会 C051431103 红毛线 C村道 1是 1是 2客运班线
16520 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104211 易家桥村 431103104210 易家桥村委会 22村民委员会 Y488431103 同易线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16521 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104213 王家冲村 431103104206 王家冲村委会 22村民委员会 C297431103 八黄线 C村道 1是 1是 2客运班线
16522 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104214 田洞村 431103104207 田洞村委会 22村民委员会 C431431103 田水线 C村道 1是 1是 2客运班线
16523 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104215 扶桥坝村 431103104208 扶桥坝村委会 22村民委员会 C053431103 竹扶线 C村道 1是 1是 2客运班线
16524 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103104217 香馥坝村 431103104209 香馥坝村委会 22村民委员会 C041431103 朱雷线 C村道 1是 1是 2客运班线
16525 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105000 黄阳司镇 431103105000 黄阳司镇 13镇 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16526 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105200 天里坪村 431103105201 天里坪村委会 22村民委员会 Y481431103 田显线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16527 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105202 大湾村 431103105203 大湾村委会 22村民委员会 Y481431103 田显线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16528 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105203 坪湖塘村 431103105202 坪湖塘村委会 22村民委员会 Y076431103 蔸周线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16529 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105206 郝皮桥村 431103105205 郝皮桥村委会 22村民委员会 Y261431103 郝专线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16530 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105208 专冲村 431103105206 专冲村委会 22村民委员会 Y261431103 郝专线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16531 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105209 五福亭村 431103105207 五福亭村委会 22村民委员会 C187431103 钟李线 C村道 1是 1是 2客运班线
16532 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105210 菱角塘村 431103105208 菱角塘村委会 22村民委员会 Y076431103 蔸周线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16533 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105211 社湾村 431103105209 社湾村委会 22村民委员会 Y076431103 蔸周线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16534 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105212 严家村 431103105204 严家村委会 22村民委员会 C282431103 大洞线 C村道 1是 1是 2客运班线
16535 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105214 六牙市村 431103105211 六牙市村委会 22村民委员会 Y279431103 六冯线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16536 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105216 田坝塘村 431103105212 田坝塘村委会 22村民委员会 Y481431103 田显线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16537 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105217 何家亭村 431103105213 何家亭村委会 22村民委员会 C182431103 山山线 C村道 1是 1是 2客运班线
16538 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105221 水口桥村 431103105215 水口桥村委会 22村民委员会 Y069431103 水水线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16539 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105228 陈家冲村 431103105218 陈家冲村委会 22村民委员会 C065431103 山山线 C村道 1是 1是 2客运班线
16540 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105229 社塘村 431103105219 社塘村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16541 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105231 冯干岭村 431103105221 冯干岭村委会 22村民委员会 Y279431103 六冯线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16542 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105235 同乐滩村 431103105222 同乐滩村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16543 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105236 狮子岭村 431103105223 狮子岭村委会 22村民委员会 C066431103 刀狮线 C村道 1是 1是 2客运班线
16544 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105237 红坝村 431103105210 红坝村委会 22村民委员会 Y279431103 六冯线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16545 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105238 大陂岩村 431103105238 大陂岩村委会 22村民委员会 C371431103 铺樟线 C村道 1是 1是 2客运班线
16546 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105239 河东新村 431103105216 河东新村委会 22村民委员会 C183431103 瓦花线 C村道 1是 1是 2客运班线
16547 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105240 五峰岭村 431103105217 五峰岭村委会 22村民委员会 Y081431103 养黄线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16548 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103105241 星火村 431103105220 星火村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16549 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106000 上岭桥镇 431103106000 上岭桥镇 13镇 X171431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16551 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106201 水汲江村 431103007201 水汲江村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16554 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106204 珍珠塘村 431103007205 珍珠塘村委会 22村民委员会 Y272431103 桃桃线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16556 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106207 官冲村 431103001201 官冲村委会 22村民委员会 C073431103 三井线 C村道 1是 1是 2客运班线
16558 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106209 桃李坪村 431103007202 桃李坪村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16559 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106210 港子口村 431103106225 港子口村委会 22村民委员会 Y075431103 港港线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16560 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106218 枫木塘村 431103106219 枫木塘村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16561 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106219 芹菜塘村 431103106221 芹菜塘村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16562 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106220 龙庆塘村 431103106222 龙庆塘村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16563 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106223 阳山观村 431103106214 阳山观村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16564 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106226 上岭桥镇东村 431103106226 东村村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16565 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106254 明塘村 431103106207 明塘村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16566 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106259 湘江村 431103106204 湘江村委会 22村民委员会 Y494431103 大湘线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16567 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106260 青山村 431103106218 青山村委会 22村民委员会 C085431103 友青线 C村道 1是 1是 2客运班线
16568 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106261 沿河村 431103106223 沿河村委会 22村民委员会 C430431103 沿塘线 C村道 1是 1是 2客运班线
16569 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106263 香花坝村 431103106201 香花坝村委会 22村民委员会 X003431103 茶陵晓塘-靖州星子界(湘黔界) X县道 1是 1是 2客运班线
16570 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106264 天子岭村 431103106224 天子岭村委会 22村民委员会 X003431103 茶陵晓塘-靖州星子界(湘黔界) X县道 1是 1是 2客运班线
16571 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106267 上岭村 431103106227 上岭村委会 22村民委员会 X172431103 冷竹线 X县道 1是 1是 2客运班线
16572 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106268 渲溪村 431103106228 渲溪村委会 22村民委员会 X172431103 冷竹线 X县道 1是 1是 2客运班线
16573 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106269 古塘村 431103106220 古塘村委会 22村民委员会 Y484431103 瓦瓦线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16574 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106271 三大桥村 431103106226 三大桥村委会 22村民委员会 C333431103 杨三线 C村道 1是 1是 2客运班线
16575 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106275 楼子房村 431103106211 楼子房村委会 22村民委员会 G322430000 瑞安-友谊关 G国道 1是 1是 2客运班线
16576 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106276 竹山桥村 431103106229 竹山桥村委会 22村民委员会 C093431103 新黄线 C村道 1是 1是 2客运班线
16577 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106277 八礼村 431103106205 八礼村委会 22村民委员会 C047431103 礼马线 C村道 1是 1是 2客运班线
16578 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106278 马坪里村 431103007203 马坪村委会 22村民委员会 S340430000 祁阳茅竹-新宁白沙 S省道 1是 1是 2客运班线
16579 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106279 东站村 431103106206 东站村委会 22村民委员会 X078431103 新武线 X县道 1是 1是 2客运班线
16580 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106280 上岭桥村 431103106215 上岭桥村委会 22村民委员会 C93E431103 冷荆线 C村道 1是 1是 2客运班线
16581 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106281 雷发庄村 431103106209 雷发庄村委会 22村民委员会 Y075431103 港港线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16582 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106282 双坪村 431103106212 双坪村委会 22村民委员会 Y482431103 刘岭线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16583 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106283 双牌楼村 431103106210 双牌楼村委会 22村民委员会 X009431103 上上线 X县道 1是 1是 2客运班线
16584 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106284 团结村 431103106202 团结村委会 22村民委员会 Y482431103 刘岭线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16585 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106285 大塘乾村 431103106203 大塘乾村委会 22村民委员会 S340430000 祁阳茅竹-新宁白沙 S省道 1是 1是 2客运班线
16586 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106286 仁山村 431103106213 仁山村委会 22村民委员会 S340430000 祁阳茅竹-新宁白沙 S省道 1是 1是 2客运班线
16587 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103106287 潮水村 431103106217 潮水村委会 22村民委员会 X172431103 冷竹线 X县道 1是 1是 2客运班线
16588 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108000 伊塘镇 431103108000 伊塘镇 13镇 G322430000 瑞安-友谊关 G国道 1是 1是 2客运班线
16589 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108201 香山前村 431103009208 香山前村委会 22村民委员会 C048431103 剌杨线 C村道 1是 1是 2客运班线
16590 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108202 新圩村 431103108209 新圩村委会 22村民委员会 C561431103 长对线 C村道 1是 1是 2客运班线
16591 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108203 堰塘村 431103108210 堰塘村委会 22村民委员会 C096431103 隧堰线 C村道 1是 1是 2客运班线
16592 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108204 杨司江村 431103009207 杨司江村委会 22村民委员会 X078431103 新武线 X县道 1是 1是 2客运班线
16593 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108205 孟公山村 431103108202 孟公山村委会 22村民委员会 C097431103 八浇线 C村道 1是 1是 2客运班线
16594 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108206 花亭子村 431103108212 花亭子村委会 22村民委员会 C098431103 蔡花线 C村道 1是 1是 2客运班线
16595 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108208 湴塘村 431103108213 湴塘村委会 22村民委员会 C100431103 鸭畔线 C村道 1是 1是 2客运班线
16596 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108209 飞跃村 431103009212 飞跃村委会 22村民委员会 C551431103 白朱线 C村道 1是 1是 2客运班线
16597 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108210 长木塘村 431103108216 长木塘村委会 22村民委员会 C328431103 长周线 C村道 1是 1是 2客运班线
16598 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108211 山门口村 431103108203 山门口村委会 22村民委员会 C104431103 岔白线 C村道 1是 1是 2客运班线
16599 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108212 高桥头村 431103009211 高桥头村委会 22村民委员会 X188431103 伊梅线 X县道 1是 1是 2客运班线
16600 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108213 马家村 431103108204 马家村委会 22村民委员会 C105431103 甘马线 C村道 1是 1是 2客运班线
16601 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108215 龙井村 431103108206 龙井村委会 22村民委员会 X011431103 伊梅线 X县道 1是 1是 2客运班线
16602 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108217 庙山村 431103108207 庙山村委会 22村民委员会 C108431103 冯李线 C村道 1是 1是 2客运班线
16605 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108221 白塘村 431103108214 白塘村委会 22村民委员会 X076431103 柑茶线 X县道 1是 1是 2客运班线
16606 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108223 井塘村 431103108208 井塘村委会 22村民委员会 C340431103 殷肖线 C村道 1是 1是 2客运班线
16607 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108224 麻塘村 431103108205 麻塘村委会 22村民委员会 C112431103 荒麻线 C村道 1是 1是 2客运班线
16609 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108228 官禄塘村 431103009213 官禄塘村委会 22村民委员会 X012431102 接政线 X县道 1是 1是 2客运班线
16611 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108231 荷叶铺村 431103108201 荷叶铺村委会 22村民委员会 C046431103 荷荷线 C村道 1是 1是 2客运班线
16612 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108232 茶花村 431103108211 茶花村委会 22村民委员会 Y052431103 岔欧线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16613 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108233 东风村 431103108215 东风村委会 22村民委员会 G322430000 瑞安-友谊关 G国道 1是 1是 2客运班线
16614 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108234 五口井村 431103009210 五口井村委会 22村民委员会 C058431103 庄杨线 C村道 1是 1是 2客运班线
16615 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103108235 春光村 431103009209 春光村委会 22村民委员会 C121431103 雨三线 C村道 1是 1是 2客运班线
16618 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110000 蔡市镇 431103110000 蔡市镇 13镇 Y271431103 巴虾线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16619 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110201 东冲村 431103010211 东冲村委会 22村民委员会 Y268431103 黄东线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16620 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110202 张家村 431103010210 张家村委会 22村民委员会 S340430000 祁阳茅竹-新宁白沙 S省道 1是 1是 2客运班线
16621 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110203 老埠头村 431103110203 老埠头村委会 22村民委员会 C138431103 猴猴线 C村道 1是 1是 2客运班线
16622 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110205 里湾村 431103010213 里湾村委会 22村民委员会 C408431103 赖对线 C村道 1是 1是 2客运班线
16623 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110206 太洲村 431103110205 太洲村委会 22村民委员会 C999431103 茶陵和吕-零陵岭尾(湘桂界) C村道 1是 1是 2客运班线
16624 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110207 岐山头村 431103110206 岐山头村委会 22村民委员会 C346431103 马训线 C村道 1是 1是 2客运班线
16625 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110208 胡家岭村 431103010214 胡家岭村委会 22村民委员会 Y267431103 胡强线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16626 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110209 龙江桥村 431103010215 龙江桥村委会 22村民委员会 C045431103 峦里线 C村道 1是 1是 2客运班线
16627 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110210 横冲村 431103010201 横冲村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16628 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110211 零东圩村 431103110208 零东圩村委会 22村民委员会 Y269431103 巴零线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16629 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110212 青草铺村 431103010203 青草铺村委会 22村民委员会 S228430000 祁阳大村甸-东安石期市 S省道 1是 1是 2客运班线
16630 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110213 池塘铺村 431103110209 池塘铺村委会 22村民委员会 Y270431103 阳阳线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
16631 湖南省 永州市 冷水滩区 431103 431103110215 虾塘村 431103110211 虾塘村委会 22村民委员会 Y271431103 巴虾线 Y乡道 1是 1是 2客运班线
