您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: 4311030021/2020-00036 分类:  
发文机关: 冷水滩区交通局 发文日期: 2020-01-06
名称: 农客2019年度城乡道路客运油补申报明细表总表
文号 :    
农客2019年度城乡道路客运油补申报明细表总表
2020-01-06           来源: 区道路运输管理所 【字体:   打印
农客2019年度城乡道路客运油补申报明细表
填报单位:(盖章) 冷水滩区交通运输管理所   企业统一信用代码或组织机构代码:
填报人: 魏建兵 联系电话: 13187119922 填报日期: 2019.12.31
序号 所属企业 车辆信息 运营信息 接入省监管平台
车牌号
(湘M)
车牌
颜色
变更情况 变更时间 车辆品牌 车辆型号 道路运输证 车龄
(年)
排量
(毫升)
燃料
类型
线路起讫点 是否
贫困县
座位数(座) 系数座位(座) 实际运
营天数
全年行驶里程
(公里)
是否接
入平台
是否实时传输数据
1 蒋高生 14167 无变更 衡山 HS660A 431103002109 9 2659 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 334 50250
2 张德林 17286 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 431103100113 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 339 50805
3 张冬华 17268 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 431103100125 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 348 52500
4 唐九明 17567 无变更 衡山 HS6607 43110303501 6 3707 柴油 冷水滩-岐山头 19 18 347 52050
5 张绪民 17269 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 43110300124 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 343 51450
6 唐瑞国 17289 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 43110300123 3 2982 柴油 冷水滩-岐山头 19 18 348 62400
7 唐青山 17413 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 431103100111 4 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 19 354 53100
8 姜炳兰 17449 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 43110310012 4 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 19 356 53400
9 龙传妹 13856 无变更 衡山 HSZ6600A 431103000028 9 3856 柴油 冷水滩-蔡市 19 17 325 52340
10 肖利君 15160 无变更 楚风 HQG6603EB3 431103003230 7 3298 柴油 冷水滩-香花坝 19 11 217 30000
11 龙一春 15130 无变更 楚风 HQC6603EB3 431103003234 7 3298 柴油 冷水滩-香花坝 19 12 233 30000
12 龙一春 15149 无变更 楚风 HQC6603EB3 431103003231 7 3298 柴油 冷水滩-钱家洲 19 10 194 20000
13 贺金贵 15167 无变更 楚风 HQG6603EB3 431103003233 7 3298 柴油 冷水滩-钱家洲 19 19 351 45000
14 聂玉宝 15146 无变更 楚风 HQC6603EB3 431103003229 7 3298 柴油 钱家洲-冷水滩 19 14 273 30000
15 陈满元 17243 无变更 赛特 HS6601A 431103000109 4 2982 柴油 冷水滩-台头村 19 14 267 13500
16 吕桥生 16095 无变更 东风 EQ6731PT1 431103004074 6 4214 柴油 冷水滩-岐山 29 29 360 32568
17 王锡华 12469 无变更 赛特 HS6605 431103004288 5 3298 柴油 牛角坝-普利桥 19 16 310 13200
18 王大林 15353 无变更 赛特 HS6605 431103003396 7 3298 柴油 冷水滩-台头村 19 18 345 21066
19 胡安保 16161 无变更 少林 SL66602C3E 431103000110 5 3857 柴油 冷水滩-香花坝 19 19 360 53000
20 曾小伟 15109 无变更 赛特 HS6605 431103003196 7 3298 柴油 冷水滩-敏村 19 17 314 30697
21 王林元 17366 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 431103100013 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 344 64800
22 王荣兰 17222 无变更 悦西 ZJC6601EQ7 431103100012 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 18 339 64800
23 唐科平 16122 无变更 赛特 HS6605 431103004055 6 3298 柴油 冷水滩-农科园 19 1 23 18240
24 熊亚莉 14165 无变更 衡山 HSZ6600A 431103100190 9 2659 柴油 零东圩-冷水滩 19 7 142 28500
25 邹卫国 16172 无变更 赛特 HS6605 431103004091 6 3298 柴油 冷水滩-农科园 19 2 31 12000
26 肖柏洋 16117 无变更 赛特 HS6605 431103004056 6 3298 柴油 冷水滩-农科园 19 1 14 6000
27 唐永恒 16522 无变更 赛特 HS6605 431103004494 6 3298 柴油 港子口-冷水滩 19 19 365 34500
28 乔平生 15162 无变更 楚风 HQC6603EB3 431103100014 6 3298 柴油 香花坝-冷水滩 19 19 352 43800
29 张玉荣 17561 过户转出 2019.6 少林 431103100131 6 3158 柴油 冷水滩-山门口村 19 10 190 21800
30 张玉荣 14041 无变更 东风 Q66079C 431103003447 7 2659 柴油 白塘-冷水滩 19 16 312 25588
31 李贤荣 18035 无变更 悦西 ZJC6601HF7 431103100148 3 2982 柴油 冷水滩-花桥 19 19 360 129600
32 李贤荣 18079 无变更 悦西 ZJC6601HF7 431103100149 3 2982 柴油 冷水滩-花桥 19 19 360 129600
33 李贤荣 18073 无变更 悦西 ZJC6601HF7 431103100147 3 2982 柴油 冷水滩-花桥 19 19 360 129600
34 李贤荣 14649 无变更 赛特 HS6605 431103002795 8 3298 柴油 冷水滩-花桥 19 19 360 129600
35 雷久顺 12258 无变更 少林 SLC6759C3E 43110300095 5 4214 柴油 冷水滩-花桥 31 31 362 129600
36 雷久顺 16986 无变更 少林 SLC6759C3E 43110310096 5 4214 柴油 冷水滩-花桥 31 31 362 129600
37 赵满花 15937 无变更 赛特 HS6605 431103003740 6 3298 柴油 冷水滩-花桥 19 19 362 129600
38 赵满花 15921 无变更 赛特 HS6605 431103003738 6 3298 柴油 冷水滩-花桥 19 19 362 129600
39 赵满花 15917 无变更 赛特 HS6605 431103003739 6 3298 柴油 冷水滩-花桥 19 19 362 129600
40 马后芳 16150 无变更 赛特 HS6720 431103114083 5 3857 柴油 花桥-冷水滩 28 28 360 129600
41 马全红 14367 无变更 赛特 HS6605 431103000130 9 3289 柴油 花桥-冷水滩 19 19 360 29520
42 黄洪 14388 无变更 赛特 HS6605 431103002336 9 3289 柴油 花桥-冷水滩 19 18 335 29520
43 周明冬 14419 无变更 三一 RQC6600GSK 431103002361 9 3289 柴油 冷水滩-坪塘 19 15 278 30288
44 周中君 15270 无变更 赛特 HS6605 431103003393 7 3289 柴油 坪塘-冷水滩 19 16 300 30676
45 吕名秀 14330 无变更 赛特 HS6605 431103002269 9 3289 柴油 冷水滩-坪塘 19 17 321 30477
46 李宾 16022 无变更 赛特 HS6605 431103003993 6 3856 柴油 香花坝-冷水滩 19 16 299 45448
47 李宾 15292 无变更 赛特 HSZ6660B1 431103003335 7 2771 柴油 香花坝-冷水滩 24 23 345 50768
48 陈祥润 13921 新购置 2009.1.6 赛特 HS6661 431103000319 10 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 15 282 36096
49 王伟 17435 新购置 2016.1.28 川马 6600C47 431103100099 3 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 19 364 58240
50 王伟 11889 新购置 2014.12.26 东风 666676 431103100009 5 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 16 309 39552
51 王伟 12099 新购置 2014.12.26 东风 6PT6 431103100010 5 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 16 307 39296
52 王伟 17407 新购置 2016.1.22 川马 0C4E 431103100100 3 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 17 323 41344
53 王小兵 14409 新购置 2011.1.6 赛特 HS6661 431103002346 8 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 340 43520
54 王小兵 14349 新购置 2011.1.6 赛特 HS6661 431103002345 8 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 12 236 30208
55 胡国兵 16127 新购置 2013.12.30 东风 319T1 431103004069 6 4219 柴油 冷水滩-黄阳司 29 29 359 42952
56 胡国兵 13903 新购置 2010.1.19 赛特 HS6661 431103000217 9 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 337 43136
57 胡国兵 13203 新购置 2009.1.6 赛特 HS6661 431103000389 10 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 333 42624
58 兰金妹 13931 新购置 2010.1.19 赛特 HS6661 431103000218 9 2659 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 348 44544
59 罗雅 14713 新购置 2012.1.20 江铃 JX6593D2-H 431103002921 8 2771 柴油 冷水滩-杨村甸 17 17 357 57120
60 周平 14423 报废 2019.2 江铃 JX6593D2-H / 8 / 柴油 冷水滩-杨村甸 19 2 47 7500
61 王健 14768 报废 2019.2 江铃 JX6593D2-H / 8 / 柴油 冷水滩-杨村甸 19 0 8 2000
62 阳景武 14738 报废 2019.2 江铃 JX6593D2-H / 8 / 柴油 冷水滩-杨村甸 19 0 8 2000
63 王小珍 15267 无变更 晶马牌 JWY660OEQ1 431103003313 7 3298 柴油 冷水滩-牛角坝 19 16 302 5738
64 王小珍 15262 无变更 晶马牌 JWV6600E01 431103003312 7 3298 柴油 冷水滩-牛角坝 19 18 333 6327
65 冉义江 14732 无变更 三一牌 HQC666D6SK 431103003056 8 3298 柴油 冷水滩-牛角坝 19 18 339 6441
66 伍人艳 14707 无变更 三一牌 HQC666D6SK 431103003055 8 3298 柴油 冷水滩-牛角坝 19 16 308 5852
67 伍霸 14393 无变更 庐山牌 XFC666EQ1 431103002596 8 2695 柴油 冷水滩-牛角坝 19 19 358 6802
68 冯吉宙 11959 无变更 赛特牌 HS6605 431103100026 5 3298 柴油 冷水滩-牛角坝 19 19 359 6821
69 冯吉宙 18061 无变更 赛特牌 HS6601A 431103100138 3 2982 柴油 冷水滩-牛角坝 19 19 365 6935
70 蒋建辉 18020 无变更 赛特牌 HS6601A 431103100139 3 2982 柴油 冷水滩-牛角坝 19 19 359 6821
71 何贤雨 16769 无变更 赛特牌 HS660A 431103004649 5 3298 柴油 冷水滩-牛角圩 19 19 365 54750
72 何贤雨 17436 无变更 赛特牌 HS660A 431103100098 3 2982 柴油 冷水滩-牛角圩 19 19 364 54750
73 熊宏贵 15256 无变更 赛特牌 HS6605 431103003835 6 3298 柴油 冷水滩-牛角圩 19 19 357 54750
74 熊宏贵 15296 无变更 赛特牌 HS6605 431103003836 6 3298 柴油 冷水滩-牛角圩 19 19 365 54750
75 何贤雨 16765 无变更 赛特牌 HS6605 431103004548 5 3298 柴油 冷水滩-牛角圩 19 19 356 54750
76 何贤雨 14390 无变更 赛特牌 HS6605 431103002838 10 3298 柴油 冷水滩-牛角圩 19 1 19 1120
77 唐科钊 18013 无变更 赛特牌 HS6605 431103100137 3 2982 柴油 冷水滩-梁木铺 19 19 360 61000
78 唐科钊 14701 无变更 赛特牌 HS6605 431103002893 8 3298 柴油 梁木铺-冷水滩 19 19 355 5400
79 唐科钊 15395 无变更 赛特牌 HS6605 431103003421 7 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 18 342 48000
80 唐科钊 16499 无变更 赛特牌 HS6605 431103004488 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 18 334 41000
81 唐科钊 15347 无变更 赛特牌 HS6605 431103003522 6 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 18 334 41000
82 唐科钊 14177 无变更 赛特牌 HS6601A 431103002107 9 2659 柴油 梁木铺-冷水滩 19 12 229 35000
83 陈艮山 12518 无变更 赛特牌 HS6605 43110300358 4 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 19 364 43680
84 陈艮山 15312 无变更 赛特牌 HS6605 431103100028 7 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 13 243 29160
85 吕芳秋 11989 无变更 赛特牌 HS6605 431103100023 4 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 19 364 43680
86 唐修正 12599 无变更 赛特牌 HS6605 431103100024 4 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 19 364 43680
87 唐修正 15253 无变更 赛特牌 HS6605 431103003359 7 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 16 307 36840
88 吕林 17432 无变更 赛特牌 HS6605 431103100129 3 3298 柴油 冷水滩-杉木桥 19 19 355 42600
89 吕林 17431 无变更 赛特牌 HS6605 431103100128 3 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 17 325 39000
90 李宜军 15271 无变更 赛特牌 HS6605 43110300361 7 3298 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 338 40560
91 唐修正 14663 报费 2019.12.2 赛特牌 HS6605 8 3298 柴油 冷水滩-杨村甸 19 16 301 51200
92 吕芳秋 14686 报费 2019.12.2 赛特牌 HS6605 8 3298 柴油 冷水滩-杨村甸 19 16 301 51200
93 罗美玉 14643 报费 2019.10.17 赛特牌 HS6605 8 3298 柴油 冷水滩-杨村甸 19 12 232 35000
94 邓金双 16287 绿 无变更 赛特牌 HS6605 4311030043 6 3298 柴油 乌龟岭-冷水滩 19 19 365 43000
95 邓金双 15141 绿 无变更 赛特牌 HS6605 4311030038 6 3298 柴油 阳山观-冷水滩 19 19 352 42500
96 邓金双 15417 绿 无变更 赛特牌 HS6605 43110300 6 3298 柴油 乌龟岭-冷水滩 19 18 338 41900
97 邓金双 15963 绿 无变更 赛特牌 HS6605 431103 6 3298 柴油 阳山观-冷水滩 19 18 332 41600
98 杨光明 13559 无变更 赛特牌 HS6661 431103000332 1 2659 柴油 黄阳司-普利桥 19 16 295 46350
99 杨纯善 13873 无变更 赛特牌 HS6661 431103000214 9 2659 柴油 冷水滩-郝皮桥 19 19 354 59844
100 杨光明 15392 无变更 赛特牌 HS6720 431103003424 7 3859 柴油 冷水滩-六牙市 28 23 290 56840
101 唐钦明 13913 无变更 赛特牌 HS6601 431103000213 9 2659 柴油 冷水滩-郝皮桥 19 18 341 51150
102 盛荣付 16483 无变更 赛特牌 EQ6731PT1 431103004440 5 4214 柴油 郝皮桥-冷水滩 29 16 200 39600
103 杨光明 15397 无变更 赛特牌 HS0120 431103003423 7 3857 柴油 冷水滩-陶家岭 28 28 363 65142
104 永州汽车运输总公司冷水滩分公司 Y1869 无变更 宇通牌 ZK6906H5Y 431103100155 2 6494 柴油 冷水滩-黄田铺 38 37 352 81661.36
105 Y1953 无变更 赛特牌 HS720A 431103100112 3 2982 柴油 冷水滩-大水 28 28 365 86148.66
106 Y1689 无变更 赛特牌 HS6065 431103004082 5 2659 柴油 冷水滩-石期市 19 19 362 74775.29
107 Y1885 无变更 少林牌 SLG6720C3E 431103100007 5 7514 柴油 冷水滩-文明铺 29 29 365 96882.53
108 15428 无变更 同心牌 TX6750A3 431103003443 6 4260 柴油 冷水滩-大盛 30 29 349 38953.62
109 Y1115 报费 2019.4.30 宇通牌 ZK6608DM 431103003715 10 柴油 平原村-冷水滩 19 6 120 10038.11
110 Y1223 报费 2019.4.30 赛特牌 HS6661 431103000293 9 柴油 冷水滩-平原村 19 5 89 8602.8
111 Y1942 无变更 少林牌 SLG6602C4E 431103100114 3 2982 柴油 冷水滩-平原村 19 19 365 103607.41
112 Y1956 无变更 少林牌 SLG6602C4E 431103100115 3 2982 柴油 平原村-冷水滩 19 19 352 84172.67
113 Y1208 无变更 赛特牌 HS6605 431103000253 9 2659 柴油 冷水滩-芦洪市 19 19 362 16923.84
114 Y1132 无变更 赛特牌 HS6605 431103000255 9 2659 柴油 冷水滩-芦洪市 19 19 362 19998.4
115 Y1388 无变更 赛特牌 HS6605A 431103100167 2 2982 柴油 冷水滩-芦洪市 19 19 365 45870.74
116 Y2866 无变更 赛特牌 HS6605A 431103100168 2 2982 柴油 冷水滩-芦洪市 19 19 365 65319.7
117 Y2888 无变更 赛特牌 HS6605A 431103100169 2 2982 柴油 冷水滩-芦洪市 19 19 364 59424.74
118 Y1821 无变更 赛特牌 HS6605 431103004089 6 2659 柴油 冷水滩-珠山 19 19 365 95174.03
119 Y1871 无变更 赛特牌 HS6605 431103100012 5 2659 柴油 冷水滩-珠山 19 19 361 103657.58
120 Y1427 无变更 赛特牌 HS6661 431103002901 8 3856 柴油 冷水滩-大村甸 23 23 362 40642.23
121 Y1890 无变更 悦西牌 ZJC6601HF6 431103100011 5 3660 柴油 冷水滩-石期市 19 18 350 75625.50
122 永州市旺达运输有限公司冷水滩分公司 18056 无变更 东风牌 EQ6606L 431103100143 3 2982 柴油 冷水滩-东安金江 19 16 309 50032.54
123 18818 无变更 宇通牌 ZK6859HE 431103100163 6.3 5200 柴油 冷水滩-祁阳金洞 35 35 356 60520.00
124 19199 无变更 赛特牌 HS6605A 431103100158 2.1 2982 柴油 冷水滩-祁阳肖家 19 16 306 64363.02
125 19108 无变更 赛特牌 HS6605A 431103100161 2 2982 柴油 冷水滩-祁阳大忠桥 19 16 312 6436.32
126 14172 无变更 赛特牌 HS6605 431103002344 7 2659 柴油 冷水滩-东安中田 19 19 356 71200.00
127 15180 无变更 赛特牌 HS6605 431103003258 6.3 3856 柴油 冷水滩-东安芦洪市 19 19 356 62128.00
128 15436 无变更 赛特牌 HS6661 431103003565 5.9 2659 柴油 冷水滩-祁阳大忠桥 22 22 356 64080.00
129 16045 无变更 赛特牌 HS6605 431103004073 5 3856 柴油 冷水滩-东安芦洪市 19 19 356 56248.00
130 16106 无变更 楚风牌 HS6605 431103004072 4 3856 柴油 冷水滩-东安芦洪市 19 19 356 56248.00
131 17560 无变更 少林牌 SLG6750C4F 431103100120 2.5 4214 柴油 冷水滩-东安西江桥 29 14 170 33148.99
132 13879 无变更 东风牌 EQ6752LTV 431103100179 1.6 2659 柴油 冷水滩-祁阳白水 31 31 356 12388.00
133 10270 无变更 楚风牌 HQG6603EB3 431103003079 6 3298 柴油 冷水滩-邮亭圩 19 18 340 50032.54
134 16050 无变更 楚风牌 HQG6603EB3 431103004085 4.6 3298 柴油 冷水滩-邮亭圩 19 17 331 67092.80
135 13656 新增 2019.9.11 东风牌 EQG6606PT3 431103100226 6 22982 柴油 冷水滩-邮亭圩 19 6 106 4999.10
136 13319 新增 2019.7.14 少林牌 SLG6600C3F 431103100215 6 3857 柴油 冷水滩-零陵福田 19 12 233 5780
137 16059 新增 2019.7.22 赛特牌 HS6605 431103100217 6 3298 柴油 冷水滩-零陵郑家桥 19 9 168 3502
138 17638 新增 2019.7.18 赛特牌 HS6605 431103100216 5 3298 柴油 冷水滩-邮亭圩 19 12 235 4521
139 永州荣达客运服务有限公司 12801 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KQE5FB 431103100196 1 2982 柴油 冷水滩-杨村甸 19 18 346 55200
140 13821 新购置 2019.1.14. 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100195 1 2982 柴油 杨村甸-冷水滩 19 18 346 55200
141 14798 新购置 2019.1.14. 安凯 HFF6609K05FB 431103100193 1 2982 柴油 冷水滩-杨村甸 19 18 346 55200
142 18906 过户转入 2019.1.29 少林 SLGG07C5E 431103100208 2 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 344 44032
143 12896 过户转入 2019.1.29 少林 SLGG6607C5E 431103100209 2 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 344 44032
144 15278 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100192 1 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 348 44032
145 16579 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100198 1 2982 柴油 冷水滩-黄阳司 19 18 346 44160
146 14709 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100199 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41280
147 12663 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100200 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41280
148 18570 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100191 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41281
149 12967 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100201 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41281
150 19602 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100202 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41282
151 19932 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100203 1 2982 柴油 冷水滩-杨村甸 19 18 344 55040
152 12781 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100197 1 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 18 344 41281
153 19921 新购置 2019.1.14 安凯 HFF6609KDE5FB 431103100194 1 2982 柴油 冷水滩-杨村甸 19 18 344 55041
154 16443 过户转入 2019.3.6 赛特 HF6601A 431103100211 3 2982 柴油 冷水滩-普利桥 19 15 282 33840
155 18712 过户转入 2018.9.17 江淮 HFC6602KF 431103100204 3 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 16 310 46500
156 16117 过户转入 2019.2.2 赛特 HS6605 431103004056 6 2982 柴油 冷水滩-蔡市 19 17 317 46900
157 18612 新购置 2019.8.8 赛特 HS6605A 431103100224 1 2982 柴油 冷水滩-牛角坝 19 7 134 18030
158 11779 过户转入 2019.1.29 少林 GLGG07C5E 431103100210 2 2982 柴油 郝皮桥-冷水滩 19 17 313 59157
159 14466 过户转入 2019.3.15 赛特 HS6605 4311031004092 5 2982 柴油 冷水滩-郝皮桥 19 15 283 52600
160 16483 过户转入 2019.7.6 东风 EQ6731PT1 431103004440 5 2982 柴油 郝皮桥-冷水滩 29 13 165 33000
161















15876 无变更 赛特牌 HS6605 431103004108 5 3298 柴油 冷水滩-香花坝 19 16 310 54986
162 15726 无变更 赛特牌 HS6606 431103004111 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 19 358 66099
163 15019 无变更 赛特牌 HS6607 431103004109 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 19 355 60409
164 15402 无变更 赛特牌 HS6608 43110303937 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 16 308 53112
165 15408 无变更 赛特牌 HS6609 431103003513 5 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 17 331 57200
166 15415 无变更 赛特牌 HS6610 431103003514 5 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 3 66 16300
167 15405 无变更 赛特牌 HS6611 431103003507 5 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 18 342 62483
168 15403 无变更 赛特牌 HS6612 431103003938 5 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 0 2 66
169 15728 无变更 赛特牌 HS6613 431103004113 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 16 309 58965
170 15410 无变更 赛特牌 HS6614 431103003519 6 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 18 343 60038
171 15310 无变更 赛特牌 HS6615 431103003508 6 3298 柴油 冷水滩-界牌 19 19 357 41773
172 15838 无变更 赛特牌 HS6616 431103004112 5 3298 柴油 冷水滩-梁木铺 19 17 323 52114
173 15926 无变更 赛特牌 HS6617 431103004110 5 3298 柴油 冷水滩-茶花 19 12 218 52309
174 15413 无变更 赛特牌 HS6618 431103003521 6 3298 柴油 冷水滩-上岭桥 19 13 251 48477
175 15407 无变更 赛特牌 HS6619 431103003520 6 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 17 316 51497
176 14712 无变更 赛特牌 HS6620 431103002020 8 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 6 113 18000
177 14718 无变更 赛特牌 HS6621 431103002916 8 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 9 179 34894
178 14719 无变更 赛特牌 HS6622 431103002918 8 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 18 349 65523
179 14721 无变更 赛特牌 HS6623 431103002917 8 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 9 167 36786
180 14723 无变更 赛特牌 HS6624 431103002919 8 3298 柴油 冷水滩-刺木冲 19 3 66 12600
181 蒋淑娇 16059 过户转出 2019.3.7 赛特牌 HS6624 431103004057 6 3298 柴油 冷水滩-农科园 19 3 60 12000
数据汇总
车辆总数 车辆座位总数 系数座位总数 总行驶公里数
181 3627 3040 8378195.52
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任                         负责人签名:_________ 日期:___________
填表说明:
1.本表由农村客运经营者填写,统计期为每年的11日到1231日;
2.“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;
3.“燃料类型主要分为以下几类:汽油、柴油、LPG、天然气、双燃料(分品种油品和LPG\天然气)、混合动力(电和分品种油品)、纯电动等;
4.“变更情况按照车辆实际情况填写新购置过户转入过户转出注销/报废无变更
“新购置”、“过户转入”、“过户转出”的变更时间根据车辆登记证书填报;“注销
/报废”的变更时间根据车辆报废单/注销单填报;
5.“实际运营天数”填写车辆在本年度实际运营的天数。
6"系数座位"计算方法:实际运营天数/360*座位数*贫困县系数,51个贫困县的系数为1.5,非贫困县的系数为1.0,最大值为车辆座位数*1.5(四舍五入取整数)。
7"接入平台实时传输数据情况"填写车辆接入监管平台并实时传输北斗/GPS数据的情况,变更情况为“新购置”、“过户转入”、“无变更”的车辆应当接入,
“过户转出”、“注销”的车辆无须接入。
扫一扫在手机打开当前页