索引号: | 4311030021/2023-01922 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区2023年度普惠性民办幼儿园公示表
冷水滩区2023年度认定完全达标的普惠性民办幼儿园名单 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 法人登记证号 | 办园地址 | 在园人数 | 收费标准 | 服务期限 |
1 | 永州市冷水滩区米奇妮幼儿园 | 5243110307495427X7 | 冷水滩区文昌路116号 | 89 | 580元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
2 | 永州市冷水滩区培童幼儿园 | 5243110306421397XL | 冷水滩区仁湾街道水电路68号95 | 81 | 3080元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
3 | 永州市冷水滩区爱贝乐幼儿园 | 52431103MJK255164A | 冷水滩区传芳路园丁山庄 | 76 | 3000元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
4 | 永州市冷水滩区紫悦珊幼儿园 | 52431103MJK255244X | 冷水滩区车站路255号 | 76 | 350元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
5 | 永州市冷水滩区四丘田青葵幼儿园 | 52431103MJK2558932 | 冷水滩区凤凰园紫霞东路 | 43 | 2000元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
6 | 永州市冷水滩区成龙幼儿园 | 524311030813733771 | 冷水滩区昌盛路145号 | 90 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
7 | 永州市冷水滩区大拇指幼儿园 | 52431103MJK25556XE | 冷水滩区育才路湘发富园二区13-18号 | 85 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
8 | 永州市冷水滩区同乐婴幼儿园 | 52431103068218209L | 冷水滩区昌盛街 | 82 | 2850元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
9 | 永州市冷水滩区奥星幼儿园 | 52431103320502704E | 冷水滩区育才路富园小区52号 | 86 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
10 | 永州市冷水滩区海娃幼儿园 | 52431103587010100T | 冷水滩区岚角山街道官禄社区 | 85 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
11 | 永州市冷水滩区澳洲花园幼儿园 | 52431103MJK2555276 | 冷水滩区盘王路白泥塘小区 | 81 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
12 | 永州市冷水滩区上岭桥镇小天使幼儿园 | 524311035849364778 | 冷水滩区上岭桥镇 | 84 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
13 | 永州市冷水滩区七彩贝贝幼儿园 | 52431103MJK2552363 | 冷水滩区河西珍珠路与湘源街交叉口(潇湘佳苑)10东1-2层 | 96 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
14 | 永州市冷水滩区春苗幼儿园 | 52431103578602948F | 冷水滩区珍珠路路603号 | 92 | 520元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
15 | 永州市冷水滩区希望之星幼儿园 | 52431103079171514Q | 冷水滩区凤凰轩银象小区15栋118号 | 76 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
16 | 永州市冷水滩区小新星幼儿园 | 52431103599433645Q | 冷水滩区梅湾路滨江文化大厦一楼 | 75 | 770元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
17 | 永州市冷水滩区智慧星幼儿园 | 52431103062227542F | 冷水滩区凤凰园湖塘东路236号 | 106 | 550元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
18 | 永州市冷水滩区牛角坝镇牛角圩村幼儿园 | 52431103066393855F | 冷水滩区牛角圩村 | 45 | 2000元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
19 | 永州市冷水滩区小红帽幼儿园 | 52431103574316725W | 永州市冷水滩区零陵南路469号 | 98 | 3400元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
20 | 永州市冷水滩区英豪幼儿园 | 52431103090482524W | 冷水滩区珍珠路桃源小区 | 82 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
21 | 永州市冷水滩区旺旺幼儿园 | 5243110309089430XD | 冷水滩区长丰工业园猎豹路张家铺村毛坪组 | 78 | 800元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
22 | 永州市冷水滩区金色阳光幼儿园 | 52431103395982941A | 冷水滩区育才路东升街 | 89 | 3200元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
23 | 永州市冷水滩区岚角山春田花花幼儿园 | 52431103MJK255738M | 冷水滩区岚角山镇岚政路1号 | 74 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
24 | 永州市冷水滩区育才河西幼儿园 | 524311030558270801 | 冷水滩区零陵南路潇湘国际花城145号 | 78 | 750元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
25 | 永州市冷水滩区大风车幼儿园 | 52431100MJK2558857 | 冷水滩区珍珠路200号商贸小区 | 75 | 498元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
26 | 永州市冷水滩区启航幼儿园 | 52431103070571618D | 冷水滩区凤凰园度假村丹桂路39-40号 | 92 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
27 | 永州市冷水滩区度假村春晖幼儿园 | 524311033958470456 | 冷水滩区凤凰园丹桂路13号 | 76 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
28 | 永州市冷水滩区春晖紫霞幼儿园 | 52431103MJK255906P | 冷水滩区珊瑚凌去路21号 | 75 | 480元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
29 | 永州市冷水滩区开开奔腾幼儿园 | 52431103341472436L | 冷水滩区珊瑚东路59号 | 88 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
30 | 永州市冷水滩区小叮当幼儿园 | 5243110306013799XP | 冷水滩区新华街69号 | 76 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
31 | 永州市冷水滩区未来明星幼儿园 | 524311035659172033 | 冷水滩区珍珠路1171号 | 76 | 2800元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
32 | 永州市冷水滩区贝嘉儿幼儿园 | 52431103595452224C | 冷水滩区紫霞西路746号 | 86 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
33 | 永州市冷水滩区金色摇篮幼儿园 | 524311035889885227 | 永州市冷水滩区零陵南路468号 | 75 | 680元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
34 | 永州市冷水滩区北大博苑幼儿园 | 52431103MJK255199W | 冷水区金竹路197号 | 76 | 586元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
35 | 永州市冷水滩区博雅幼儿园 | 52431103MJK255383L | 冷水滩区才子路82号 | 125 | 580元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
36 | 永州市冷水滩区幸福里幼儿园 | 52431103MJK255682J | 冷水滩区月岩路117号 | 101 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
37 | 永州市冷水滩区普利桥镇格林童话幼儿园 | 52431103MJK255324H | 冷水滩区普利桥镇普利桥村 | 76 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
38 | 永州市冷水滩区金种子幼儿园 | 52431103MJK2553594 | 冷水滩区仁湾街道木瓜埠村 | 75 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
39 | 永州市冷水滩区艾米恩幼儿园 | 52431103MJK2551057 | 冷水滩区梧桐街道999-1 | 84 | 2700元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
40 | 永州市冷水滩区安康幼儿园 | 52431103599442293H | 冷水滩区仁湾街道梓塘安康路27号 | 91 | 3280元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
41 | 永州市冷水滩区快乐星幼儿园 | 5243110307916340X6 | 冷水滩区凤凰园梧桐东路和梧桐小区 | 76 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
42 | 永州市冷水滩区黄阳司镇乐乐幼儿园 | 524311033950144220 | 永州市冷水滩区黄阳司镇果园区69号 | 75 | 420元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
43 | 永州市冷水滩区希望幼儿园 | 52431103MJK255789X | 永州市冷水滩区仁湾镇横冲村横村组 | 75 | 2980元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
44 | 永州市冷水滩区天龙幼儿园 | 52431103058046386T | 永州市冷水滩区角山街道市场路88号 | 82 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
45 | 永州市冷水滩区上岭桥镇可爱宝贝幼儿园 | 524311030749706088 | 上岭桥派出所对面 | 76 | 2800元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
46 | 永州市冷水滩区荭星幼儿园 | 52431103MJJ5172061 | 永州市冷水滩区鹏程二街1-16号 | 77 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
47 | 永州市冷水滩区新世纪天天幼儿园 | 52431103MJK256925X | 永州市冷水滩区凤凰园前进路122号 | 72 | 2800元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
48 | 永州市冷水滩区梧桐幼儿园 | 524311030682298134 | 冷水滩区盘王路16号 | 112 | 800元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
49 | 永州市冷水滩区培优蓓贝幼儿园 | 52431103MJK255148L | 永州市冷水滩区紫霞西路993号 | 78 | 550元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
50 | 永州市冷水滩区博爱幼儿园 | 52431103MJK25601X4 | 冷水滩区菱角山街道下河线路100号 | 79 | 800元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
51 | 永州市冷水滩区迪士尼幼儿园 | 52431103MJK255981G | 冷水滩区零陵南路939号 | 75 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
52 | 永州市冷水滩区蓝星幼儿园 | 5243110358491864XK | 冷水滩区警民路169号 | 77 | 2480元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
53 | 永州市冷水滩区珍珠塘幼儿园 | 5243110306638086XD | 冷水滩区珊瑚街道珍珠村麦塘村 | 76 | 400元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
54 | 永州市冷水滩区小博士幼儿园 | 52431103572220623E | 冷水滩区零陵南路976号 | 75 | 480元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
55 | 永州市冷水滩区启源幼儿园 | 52431103MJK255607R | 冷水滩区凤凰园春江路金湖小区 | 82 | 2780元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
56 | 永州市冷水滩区嘉能幼儿园 | 52431103MJK25521X8 | 冷水滩区站前北路潇湘大道475-2号 | 86 | 680元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
57 | 永州市冷水滩区中央新城幼儿园 | 52431103MJK569196R | 永州市冷水滩区中央新城小区A1栋 | 92 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
58 | 永州市冷水滩区蒲公英幼儿园 | 52431103MJJ619552U | 永州市冷水滩区竹塘安置小区E栋 | 102 | 680元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
59 | 永州市冷水滩区小咕咚幼儿园 | 52431103090474321Y | 冷水滩区零陵北路忠烈村唐家院子内 | 76 | 2980元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
60 | 永州市冷水滩区枫叶幼儿园 | 5243110308761256XN | 冷水滩区凤凰园金港家园 | 77 | 620元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
61 | 永州市冷水滩区新时代幼儿园 | 52431103MJK25580X9 | 冷水滩区车站新村渔场路77号 | 76 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
62 | 永州市冷水滩区星宇幼儿园 | 52431103060122659Q | 冷水滩区珊瑚街道水汲江村 | 103 | 380元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
63 | 永州市冷水滩区东方星舜德幼儿园 | 5243110309573388XQ | 冷水滩区珊瑚东路1149号 | 77 | 790元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
64 | 永州市冷水滩区金豆豆幼儿园 | 524311030968794695 | 冷水滩区银象小区D栋九单元 | 92 | 730元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
65 | 永州市冷水滩区新启蒙幼儿园 | 52431103MJK255260K | 冷水滩区新府路新府路112号 | 89 | 2880元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
66 | 永州市冷水滩区扬帆幼儿园 | 52431103MJK255754B | 冷水滩区珍珠商贸安置小区82栋 | 84 | 680元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
67 | 永州市冷水滩区潇湘书画幼儿园 | 52431103058003722A | 冷水滩区仁湾街道安康路1号 | 106 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
68 | 永州市冷水滩区金贝贝幼儿园 | 52431103051661415M | 冷水滩区珍珠路珍珠花苑9栋1号 | 95 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
69 | 永州市冷水滩区心心幼儿园 | 52431103MJK2557626 | 冷水滩区银象北路68号 | 75 | 3100元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
70 | 永州市冷水滩区新鑫幼儿园 | 52431103053893404Q | 冷水滩区珍珠路5号 | 87 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
71 | 永州市冷水滩区超级宝贝幼儿园 | 52431103068220069D | 冷水滩区梧桐街道银象路70号 | 79 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
72 | 永州市冷水滩区新鑫迎春幼儿园 | 52431103NJK255279G | 冷水滩区肖家园迎春路10号 | 101 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
73 | 永州市冷水滩区栋梁贝贝幼儿园 | 52431103MJK255690D | 冷水滩区竹塘路桐木井小区 | 115 | 800元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
74 | 永州市冷水滩区快乐多幼儿园 | 52431103MJK2552956 | 冷水滩区珊瑚街道水汲江村 | 48 | 650元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
75 | 永州市冷水滩区梓塘贝贝幼儿园 | 52341103MJK255797Q | 冷水滩区舜皇社区富裕路60号 | 75 | 2688元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
76 | 永州市冷水滩区清泉幼儿园 | 52431103MJK2569098 | 冷水滩区清泉路13号 | 78 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
77 | 永州市冷水滩区珊珍幼儿园 | 52431103087626945M | 冷水滩区珊瑚路298-1号德源公寓 | 67 | 800元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
78 | 永州市冷水滩区彩虹幼儿园 | 52431103MJK256896J | 冷水滩区梅湾路30号 | 76 | 617元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
79 | 永州市冷水滩区方珘幼儿园 | 52431103MJJ6324901 | 冷水滩区熙可路18号 | 46 | 780元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
80 | 永州市冷水滩区翠竹园幼儿园 | 52431103083573153Q | 冷水滩区翠竹路162号 | 78 | 760元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
81 | 永州市冷水滩区七色花幼儿园 | 52431103079153009R | 冷水滩区育才路富园小区11号 | 95 | 660元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
82 | 永州市冷水滩区小智星幼儿园 | 52431103062212893W | 冷水滩区珍珠路1号 | 75 | 2380元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
83 | 永州市冷水滩区爱尚学幼儿园 | 52431103MJJ553979B | 冷水滩区紫霞路358号 | 80 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
84 | 永州市冷水滩区安托幼儿园 | 52431103MJK256941K | 冷水滩区安托幼儿园 | 76 | 760元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
85 | 永州市冷水滩区领航幼儿园 | 52431103MJJ528685U | 冷水滩区伍家院街57号 | 77 | 2800元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
86 | 永州市冷水滩区漂亮山庄幼儿园 | 52431103599446104J | 永州市冷水滩区凤凰山庄16号 | 75 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
87 | 永州市冷水滩区天天向上幼儿园 | 52431103077195141U | 冷水滩区河西觅湘路165号 | 75 | 700元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
88 | 永州市冷水滩区北斗星幼儿园 | 524311033963213955T | 冷水滩区河东兴旺街15号 | 79 | 500元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
89 | 永州市冷水滩区龙凤幼儿园 | 524311030558006625 | 冷水滩区凤凰园市委党校对面 | 84 | 2750元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
90 | 永州市冷水滩区晨曦幼儿园 | 52431103090492300T | 冷水滩区月岩路世博美域小区 | 75 | 2680元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
91 | 永州市冷水滩区苗苗幼儿园 | 52431103072639671P | 冷水滩区珍珠路1693号 | 78 | 2600元/期 | 2023年9月-2026年8月 |
92 | 永州市冷水滩区青果树幼儿园 | 52431103MJK2557701 | 冷水滩区合欢路12-30号 | 80 | 600元/月 | 2023年9月-2026年8月 |
扫一扫在手机打开当前页