索引号: | 4311030021/2025-01046 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区养老机构信息公示
单位:元 | ||||||||||
机构名称 | 负责人 | 联系电话(以下个人手机号经本人授权同意公开) | 联系地址 | 床位数量 | 星级评定等级 | 床位费(月) | 护理费(月) | 伙食费(月) | ||
永州常青树老年公寓有限公司 | 周汨涛 | 15080951377 | 湖南省永州市冷水滩区永州大道 与富强路交叉口东500米 |
510 | 3星 | 单人间 | 2000 | 三级护理 | 600 | 450 |
二级护理 | 900/1500 | |||||||||
双人间 | 750 | 一级护理 | 1700/2600 | |||||||
特一级护理 | 3800/4100 | |||||||||
三人间 | 500 | 特二级护理 | 4500 | |||||||
永州市万众和创美养老产业有限公司 | 秦文超 | 17774625557 | 永州市冷水滩区凤凰园紫霞东路266号 | 120 | 未评级 | 双人间 | 600 | 三级护理 | 1200 | 700 |
二级护理 | 1548 | |||||||||
一级护理 | 1898 | |||||||||
特一级护理 | 2298 | |||||||||
特二级护理 | 3098 | |||||||||
永州市兴业普亲蔡市老年养护有限公司 | 张琳 | 15200961169 | 永州市冷水滩区蔡市镇巴州滩社区 | 350 | 未评级 | 套间 | 3000 | 三级护理 | 600 | 600 |
二级护理 | 1050 | |||||||||
单人间 | 1950 | 一级护理 | 1650 | |||||||
双人间 | 900 | 特一级护理 | 2400 | |||||||
三人间 | 600 | 特二级护理 | 3000 | |||||||
永州市大健康产业有限公司永康养护院分公司 | 涂德毅 | 13874896337 | 湖南省永州市冷水滩区曲河街道永州大道与富强路交叉口东北角 | 200 | 未评级 | 高级套间 | 2280 | 三级护理 | 800 | 750 |
单人间 | 1880 | 二级护理 | 1480 | |||||||
双人间 | 800 | 一级护理 | 2180 | |||||||
多人间 | 400 | 特一级护理 | 2880 | |||||||
特二级护理 | 3680 | |||||||||
永州市冷水滩区普利桥中心敬老院 | 周振华 | 19918231567 | 冷水滩区普利桥镇朱家洞村 | 250 | 未评级 | 特困人员集中供养机构 | ||||
永州市冷水滩区上岭桥中心敬老院 | 张勇进 | 15574663130 | 冷水滩区上岭桥镇双牌楼村 | 100 | 2星 | |||||
永州市冷水滩区蔡市中心敬老院 | 汤拥军 | 19374633635 | 冷水滩区蔡市镇巴州滩村11组 | 108 | 2星 | |||||
永州市冷水滩区黄阳司镇郝皮桥敬老院 | 罗才春 | 13000415783 | 湖冷水滩区黄阳司镇坪湖塘村 | 50 | 2星 | |||||
投诉举报电话:0746-8219205 | ||||||||||
永州市冷水滩区民政局养老服务股办公室 |
扫一扫在手机打开当前页