您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4311030021/2020-00098 分类:  
发文机关: 冷水滩区农业农村局 发文日期: 2020-09-07
名称: 冷水滩区退捕渔民资金发放表 汇总表
文号 :    
冷水滩区退捕渔民资金发放表 汇总表
2020-09-07           来源: 冷水滩区农业农村局 【字体:   打印

永州市冷水滩区长江流域禁捕退捕工作船只拆解网具回收资金发放表
呈报单位:冷水滩区畜牧水产事务中心    制表人:唐满玲审核人:        日期: 2020年9月7日 单位:元
退捕渔民 身份证号码 补助 银 行 账 号 合规渔船 合法网具 捕捞许可证 提前退捕 过渡期 医疗补助 补偿资金
    人员 回 收 回 收 回 收 奖励金 生活补贴 2500/人
1 蒋铜样 农商银行 432902xxxxxxxx0011 2 81013xxxxxxxx5324 9098 10000 2000 2000 4800 5000 32898 持证专业退捕渔民
2 蒋小芳 农商银行 432902xxxxxxxx0025 2 81013xxxxxxxx2458 4453 10000 2000 2000 4800 5000 28253 持证专业退捕渔民
3 蒋昌忠 农商银行 432902xxxxxxxx9111 2 81013xxxxxxxx9060 9676 6000 2000 2000 4800 5000 29476 持证专业退捕渔民
4 李勇 农村信用社 432902xxxxxxxx0218 2 91022270xxxxxxxx4011 7474 7750 2000 2000 4800 5000 29024 持证专业退捕渔民
5 蒋小舟 农商银行 432902xxxxxxxx0030 2 8103xxxxxxxx9558 9629 10000 2000 2000 4800 5000 33429 持证专业退捕渔民
6 蒋桂生 农商银行 432902xxxxxxxx0034 2 81013xxxxxxxx3392 7699 10000 2000 2000 4800 5000 31499 持证专业退捕渔民
7 蒋众生 农商银行 432902xxxxxxxx0011 2 81013xxxxxxxx2527 4372 10000 2000 2000 4800 5000 28172 持证专业退捕渔民
8 蒋昌孝 农村信用社 432902xxxxxxxx9118 2 6230901xxxxxxxx9208 8502 8050 2000 2000 4800 5000 30352 持证专业退捕渔民
9 唐满艳 农商银行 432902xxxxxxxx514X 2 81013xxxxxxxx8869 4217 7250 2000 2000 4100 2500 22067 船主蒋文革已于5月死亡
10 蒋大舟 农商银行 432902xxxxxxxx003X 1 81013xxxxxxxx9604 4148 10000 2000 2000 2400 2500 23048 持证专业退捕渔民
11 蒋朝生 农商银行 432902xxxxxxxx0212 2 81013xxxxxxxx3347 8007 10000 2000 2000 4800 5000 31807 持证专业退捕渔民
12 熊宏权 农商银行 432902xxxxxxxx0017 2 81013xxxxxxxx3381 8760 10000 2000 2000 4800 5000 32560 持证专业退捕渔民
13 刘啟光 农商银行 432902xxxxxxxx0032 2 81013xxxxxxxx5313 9237 10000 2000 2000 4800 5000 33037 持证专业退捕渔民
14 蒋德江 农商银行 432902xxxxxxxx0017 2 81013xxxxxxxx9569 9311 10000 2000 2000 4800 5000 33111 持证专业退捕渔民
15 蒋德豹 农商银行 432902xxxxxxxx033X 2 81013xxxxxxxx9671 4336 10000 2000 2000 4800 5000 28136 持证专业退捕渔民
16 蒋德虎 农商银行 432902xxxxxxxx033X 2 81013xxxxxxxx9682 9050 10000 2000 2000 4800 5000 32850 持证专业退捕渔民
17 蒋德华 农商银行 432902xxxxxxxx0915 2 81013xxxxxxxx9660 5256 10000 0 2000 4800 5000 27056 无证专业退捕渔民
18 蒋德龙 农村信用社 432902xxxxxxxx0915 2 91022270xxxxxxxx0011 4544 10000 0 2000 4800 5000 26344 无证专业退捕渔民
19 杨 辉           农商银行 432902xxxxxxxx0612 1 8101 3xxxxxxxx8661 4395 3575 2000 2000 2400 / 14371 持证兼业退捕渔民
20 蒋建军 农商银行 432902xxxxxxxx485X 1 6230 901xxxxxxxx2 839 4888 3100 2000 2000 2400 / 14389 持证兼业退捕渔民
21 黄阳明 农商银行 431103xxxxxxxx423X 1 8101 3xxxxxxxx8861 8435 10000 2000 2000 2400 / 24836 持证兼业退捕渔民
22 谢科平 农商银行 432902xxxxxxxx241X 1 8101 3xxxxxxxx0223 8959 5810 2000 2000 2400 / 21170 持证兼业退捕渔民
23 谢卫忠 农商银行 432902xxxxxxxx2418 1 8101 3xxxxxxxx0029 4569 3440 2000 2000 2400 / 14410 持证兼业退捕渔民
24 钱石桥 农商银行 432902xxxxxxxx5737 1 81013xxxxxxxx7689 7681 10000 2000 2000 2400 / 24081 持证兼业退捕渔民
25 艾建国 农商银行 432902xxxxxxxx5011 1 81013xxxxxxxx9274 8670 4700 2000 2000 2400 / 19770 持证兼业退捕渔民
26 谭湘玉 农商银行 432902xxxxxxxx0628 1 6230901xxxxxxxx9867 4414 3875 2000 2000 2400 / 14689 代领、唐文铁已出具委托书
27 蒋祥桂 农商银行 432902xxxxxxxx481X 1 81013850012379827 4649 10000 2000 2000 2400 / 21049 代领,船主已出具委托书
28 钱百桥 农商银行 432902xxxxxxxx4811 1 81013xxxxxxxx9285 3850 10000 2000 2000 2400 / 20251 持证兼业退捕渔民
29 陶健军 农商银行 432902xxxxxxxx5713 1 81013xxxxxxxx7690 4000 10000 2000 2000 2400 / 20401 持证兼业退捕渔民
30 陶继胜 农村信用社 432902xxxxxxxx481X 1 91022270xxxxxxxx4011 4284 5450 2000 2000 2400 / 16135 持证兼业退捕渔民
31 陶敦武 农商银行 432902xxxxxxxx0036 1 81013xxxxxxxx9194 4593 8950 2000 2000 2400 / 19944 持证兼业退捕渔民
32 陶良 农村信用社 431103xxxxxxxx5711 1 6230901xxxxxxxx0334 7469 7950 2000 2000 2400 / 21820 持证兼业退捕渔民
33 钱竹林 农商银行 432902xxxxxxxx5716 1 81013xxxxxxxx3053 4309 10000 2000 2000 2400 / 20709 持证兼业退捕渔民
34 钱智辉 农商银行 432902xxxxxxxx5730 1 81013xxxxxxxx7725 4522 7050 2000 2000 2400 / 17972 持证兼业退捕渔民
35 蔡明 农村信用社 432902xxxxxxxx4239 1 6230901xxxxxxxx2171 4522 3500 2000 2000 2400 / 14422 持证兼业退捕渔民
36 胡开辉 农商银行 432902xxxxxxxx4214 1 81013xxxxxxxx7237 4522 9650 2000 2000 2400 / 20572 持证兼业退捕渔民
37 陈勇军 农商银行 432902xxxxxxxx4215 1 81013xxxxxxxx8770 5031 10000 2000 2000 2400 / 21432 持证兼业退捕渔民
38 王银翠 农商银行 432902xxxxxxxx4227 1 81013xxxxxxxx8634 4522 10000 2000 2000 2400 / 20923 持证兼业退捕渔民
39 陈辉艳 农商银行 432902xxxxxxxx4244 1 8103xxxxxxxx2968 4522 10000 2000 2000 2400 / 20923 持证兼业退捕渔民
40 周洪流 农村信用社 432902xxxxxxxx4213 1 623090xxxxxxxx3877 4522 10000 2000 2000 2400 / 20923 持证兼业退捕渔民
41 陈小善 农商银行 432902xxxxxxxx4218 1 81013xxxxxxxx9371 7739 10000 2000 2000 2400 / 24140 持证兼业退捕渔民
42 陈明大 农商银行 432902xxxxxxxx4214 1 81013xxxxxxxx8599 4522 10000 2000 2000 2400 / 20922 持证兼业退捕渔民
43 何少荣 农商银行 432902xxxxxxxx4216 1 81013xxxxxxxx9731 9181 10000 2000 2000 2400 / 25581 持证兼业退捕渔民
44 贺维姣 农商银行 432902xxxxxxxx421X 1 81013xxxxxxxx8714 4244 500 2000 2000 2400 / 11144 持证兼业退捕渔民
45 陈明放 农商银行 432902xxxxxxxx4213 1 81013xxxxxxxx8623 4522 10000 2000 2000 2400 / 20922 持证兼业退捕渔民
46 蔡雪亮 农商银行 432902xxxxxxxx4213 1 81013xxxxxxxx7226 4522 2400 2000 2000 2400 / 13323 持证兼业退捕渔民
47 蔡二喜 农商银行 432902xxxxxxxx4213 1 81013xxxxxxxx8747 4522 2750 2000 2000 2400 / 13673 持证兼业退捕渔民
48 匡四元 农商银行 432902xxxxxxxx0035 1 81013xxxxxxxx9615 7885 8400 2000 2000 2400 / 22686 持证兼业退捕渔民
49 周小行 农商银行 432902xxxxxxxx0016 1 81013xxxxxxxx9626 3903 10000 2000 2000 2400 / 20304 持证兼业退捕渔民
50 陈宁辉 农商银行 432902xxxxxxxx2431 1 81013xxxxxxxx8399 4593 700 2000 2000 2400 / 11694 持证兼业退捕渔民
51 秦军 农商银行 432902xxxxxxxx5114 1 81013xxxxxxxx8457 8502 10000 2000 2000 2400 / 24902 持证兼业退捕渔民
52 唐柱元 农商银行 432902xxxxxxxx0014 1 81013xxxxxxxx0483 4143 2300 2000 2000 2400 / 12843 持证兼业退捕渔民
53 李斌 农商银行 432902xxxxxxxx5418 1 81013xxxxxxxx2009 4100 10000 2000 2000 2400 / 20500 持证兼业退捕渔民
54 周夏龙 农村信用社 432902xxxxxxxx5113 1 623090xxxxxxxx8291 4522 10000 2000 2000 2400 / 20922 持证兼业退捕渔民
55 熊国亮 农商银行 431103xxxxxxxx5118 1 81013xxxxxxxx3019 4522 9400 2000 2000 2400 / 20323 持证兼业退捕渔民
56 何雨龙 农商银行 432902xxxxxxxx5131 1 81013xxxxxxxx7522 4377 1350 2000 2000 2400 / 12128 持证兼业退捕渔民
57 唐湘祁 农商银行 432902xxxxxxxx6631 1 81013xxxxxxxx0937 4064 10000 2000 2000 2400 / 20465 持证兼业退捕渔民
58 蒋青松 农商银行 432902xxxxxxxx2436 1 81013xxxxxxxx9886 7785 9300 2000 2000 2400 / 23486 持证兼业退捕渔民
59 农商银行 431103xxxxxxxx5114 1 81013xxxxxxxx7629 4522 10000 2000 2000 2400 / 20923 持证兼业退捕渔民
60 蒋艳红 农商银行 432902xxxxxxxx5120 1 81013xxxxxxxx3020 4159 8450 2000 2000 2400 / 19009 持证兼业退捕渔民
61 秦明放 农商银行 432902xxxxxxxx661X 1 81013xxxxxxxx0915 4415 7100 2000 2000 2400 / 17915 持证兼业退捕渔民
62 唐和平 农商银行 432902xxxxxxxx6615 1 81013xxxxxxxx0879 4593 8850 2000 2000 2400 / 19843 持证兼业退捕渔民
63 唐德怀 农商银行 432902xxxxxxxx3314 1 81013xxxxxxxx8901 4635 10000 2000 2000 2400 / 21035 持证兼业退捕渔民
64 蒋崇友 农商银行 432902xxxxxxxx5416 1 81013xxxxxxxx9933 4593 10000 2000 2000 2400 / 20994 持证兼业退捕渔民
65 唐任柱 农商银行 432902xxxxxxxx5418 1 81013xxxxxxxx0369 8396 10000 2000 2000 2400 / 24797 持证兼业退捕渔民
66 张建文 农商银行 432902xxxxxxxx4830 1 81013xxxxxxxx9183 8602 10000 2000 2000 2400 / 25003 持证兼业退捕渔民
67 蒋海军 农商银行 432902xxxxxxxx5112 1 81013xxxxxxxx3008 4522 6900 2000 2000 2400 / 17823 持证兼业退捕渔民
68 蒋海建 农商银行 432902xxxxxxxx5114 1 81013xxxxxxxx3274 3845 7650 2000 2000 2400 / 17896 持证兼业退捕渔民
69 周勇兵 农商银行 432902xxxxxxxx5138 1 81013xxxxxxxx7511 4522 9050 2000 2000 2400 / 19972 持证兼业退捕渔民
70 熊运军 农商银行 432902xxxxxxxx5416 1 81013xxxxxxxx9955 4522 10000 2000 2000 2400 / 20922 持证兼业退捕渔民
71 唐和平 农商银行 432902xxxxxxxx0610 1 623090xxxxxxxx2774 4334 10000 2000 2000 2400 / 20734 持证兼业退捕渔民
72 陈木鸡 农商银行 432902xxxxxxxx0651 1 81013xxxxxxxx9808 8555 10000 2000 2000 2400 / 24955 持证兼业退捕渔民
73 贺维建 农商银行 432902xxxxxxxx0612 1 81013xxxxxxxx5299 4060 7400 2000 2000 2400 / 17861 持证兼业退捕渔民
74 蒋宝珠 农村信用社 431103xxxxxxxx9105 1 6221690xxxxxxxx3996 4483 10000 2000 2000 2400 / 20884 持证兼业退捕渔民
75 熊端华 农商银行 431103xxxxxxxx9107 1 81013xxxxxxxx7941 8368 10000 2000 2000 2400 / 24769 持证兼业退捕渔民
76 张国华 农商银行 432902xxxxxxxx44811 1 81013xxxxxxxx9172 8752 10000 2000 2000 2400 / 25153 持证兼业退捕渔民
77 周光正 农商银行 432902xxxxxxxx2411 1 81013xxxxxxxx8579 7763 10000 2000 2000 2400 / 24164 持证兼业退捕渔民
78 周贤英 农商银行 432901xxxxxxxx1067 1 81013xxxxxxxx7929 4282 10000 2000 2000 2400 / 20682 持证兼业退捕渔民
79 彭小翠 农商银行 432902xxxxxxxx2446 1 81013xxxxxxxx0007 8671 10000 2000 2000 2400 / 25071 持证兼业退捕渔民
80 熊爱林 农商银行 431103xxxxxxxx2429 1 81013xxxxxxxx8377 4159 10000 2000 2000 2400 / 20559 持证兼业退捕渔民
81 周三鸣 农商银行 432902xxxxxxxx2411 1 81013xxxxxxxx0074 8483 10000 2000 2000 2400 / 24883 持证兼业退捕渔民
82 周红梅 农商银行 432902xxxxxxxx2445 1 81013xxxxxxxx8366 4059 10000 2000 2000 2400 / 20460 持证兼业退捕渔民
83 蒋智忠 农商银行 432902xxxxxxxx0012 1 623090xxxxxxxx3136 4363 10000 2000 2000 2400 / 20764 持证兼业退捕渔民
84 蒋文哲 农商银行 431103xxxxxxxx0913 1 81013xxxxxxxx8026 8335 9750 2000 2000 2400 / 24486 持证兼业退捕渔民
85 曹跃文 农商银行 432902xxxxxxxx2415 1 81013xxxxxxxx2098 7639 10000 2000 2000 2400 / 24040 持证兼业退捕渔民
86 曹跃华 农商银行 432902xxxxxxxx2418 1 81013xxxxxxxx0096 7763 10000 2000 2000 2400 / 24164 持证兼业退捕渔民
87 刘维国 农商银行 432902xxxxxxxx5415 1 81013xxxxxxxx8856 8782 9500 2000 2000 2400 / 24682 持证兼业退捕渔民
88 刘新文 农商银行 432902xxxxxxxx5417 1 62309xxxxxxxx8641 8722 9500 2000 2000 2400 / 24622 持证兼业退捕渔民
89 周伍 农商银行 432902xxxxxxxx2411 1 81013xxxxxxxx8997 7491 10000 2000 2000 2400 / 23891 持证兼业退捕渔民
90 谢伟正 农商银行 432902xxxxxxxx2415 1 81013xxxxxxxx0030 7624 10000 2000 2000 2400 / 24024 持证兼业退捕渔民
91 颜昌国 农商银行 432902xxxxxxxx0914 1 81013xxxxxxxx9762 4998 10000 2000 2000 2400 / 21399 持证兼业退捕渔民
92 陶继海 农商银行 432902xxxxxxxx4810 1 81013xxxxxxxx9241 0 300 2000 2000 2400 / 6701 船只做其他处置
93 秦昌荣 农商银行 432902xxxxxxxx5134 1 81013xxxxxxxx0278 4554 9900 2000 2000 2400 / 20855 持证兼业退捕渔民
94 周目金 农商银行 432902xxxxxxxx5114 1 81013xxxxxxxx8985 4544 9250 2000 2000 2400 / 20195 持证兼业退捕渔民
95 刘起富 农商银行 432902xxxxxxxx5113 1 81013xxxxxxxx8996 7969 10000 2000 2000 2400 / 24370 持证兼业退捕渔民
96 刘展兰 农商银行 432902xxxxxxxx5135 1 81013xxxxxxxx8952 4220 9550 2000 2000 2400 / 20170 持证兼业退捕渔民
97 李武林 农商银行 432902xxxxxxxx2430 1 81013xxxxxxxx3086 4593 10000 2000 2000 2400 / 20993 持证兼业退捕渔民
98 李仍家 农商银行 432902xxxxxxxx1819 1 81013xxxxxxxx9831 7676 10000 2000 2000 2400 / 24076 持证兼业退捕渔民
99 陈社生 农商银行 432902xxxxxxxx0639 1 810138xxxxxxxx9795 7514 10000 2000 2000 2400 / 23914 持证兼业退捕渔民
100 李天宝 农商银行 432902xxxxxxxx1310 1 621539xxxxxxxx1252 4159 4550 2000 2000 2400 / 15109 持证兼业退捕渔民
101 唐启冬 农商银行 432902xxxxxxxx0614 1 810138xxxxxxxx0608 4261 10000 2000 2000 2400 / 20661 持证兼业退捕渔民
102 农商银行 432902xxxxxxxx8438 1 62309018xxxxxxxx9853 8142 10000 2000 2000 2400 / 24542 持证兼业退捕渔民
603389 870900 200000 204000 284900 85000 2248189
说明:1、过渡期生活补贴发放两年,100元/人/年。专业退捕渔民发放2人(不足2人的按实际人口发放)已发一年第二年另补发、持证兼业退捕渔民发放一人两年已发;
                       2、专业退捕渔民社保医保政策出台后统一发放。

扫一扫在手机打开当前页