索引号: | 4311030021/2025-00984 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区商务局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区商务局2025年度涉企行政检查计划
冷水滩区商务局2025年度涉企行政检查计划 | ||||||||||
填报单位(盖章):冷水滩区商务局 | 联系人及联系电话: | 彭勃19107462233 | ||||||||
序号 | 检查事项 | 实施依据 | 具体检查对象(含数量)或 “双随机”抽查对象(含总数及比例) | 检查内容(项目) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 是否属跨部门联合检查(如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 |
1 | 对成品油流通的行政检查 | 《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》(国办发〔 2025 〕5 号)商务等行业主管部门要切实履行好日常监管职责,开展现场检查和非现场检查, 发现违法违规线索及时移交。 | 取得成品油零售资质的成品油经营企业按80%比例抽取 | 1.建设审批监督检查 2.资质管理监督检查 3.设施设备监督检查 4.经营情况监督检查 | 1月-12月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 1次 | 冷水滩区商务局 | “双随机一公开”抽查 | |
2 | 对报废机动车回收拆解活动的行政检查 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》(商务部令 2020年第 2 号)第三十二条 | 报废机动车回收拆解企业的100%比例抽取 | 1.拆解场地监督检查 2.设施设备监督检查 3.经营情况监督检查 4.环境保护监督检查 5.危险废物、五大总成处置、流向等监督检查 | 1月-12月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 1次 | 冷水滩区商务局 | 商务部门牵头,配合部门冷水滩区市场监督管理局 | “双随机一公开”抽查 |
3 | 对汽车销售及其相关服务活动的行政检查 | 《汽车销售管理办法》(商务部令 2017 年第 1 号)第二十九条 | 销售汽车的供应商、经销商按10%的比例抽取 | 1.经营行为监督检查 2.交易档案管理监督检查 | 1月-12月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 1次 | 冷水滩区商务局 | 商务部门牵头,配合部门冷水滩区发改局 | “双随机一公开”抽查 |
4 | 对二手车交易市场经营者和二手车经营主体的行政检查 | 二手车流通管理办法》(商务部、公安部、工商总局、税务总局令 2005 年第 2 号,2017 年根据《商务部关于废止和修改部分规章的决定》商务部令 2017 年第 3 号,修改部分内容)第七条 、第十一条 、第三十二条 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体按10%比例抽取 | 1.备案管理监督检查 2.经营行为监督检查 3.交易档案管理监督检查 4.信息报送监督检查 | 1月-12月 | 现场检查和非现场检查相结合 | 1次 | 冷水滩区商务局 | 商务部门牵头,冷水滩区市场监督管理局 | “双随机一公开”抽查 |
8 | ||||||||||
填写说明: 1.检查事项、实施依据、承办机构栏原则上应与本单位涉企行政检查事项清单保持一致。其中,“实施依据”栏需列明以下内容:①法律法规规章名称(含规章令号);②具体条、款、项、目;③引用相关条文原文。 2.根据投诉举报、转(交)办、数据监控等实施的触发式行政检查,按照省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定执行,不列入本计划。 3.“检查方式”栏主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种,各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 4.第四栏中“具体检查对象”应列明具体检查对象名单,或者精准描述检查对象具体范围;“备注”栏,需明确本项检查是否属“双随机一公开”抽查、专项检查、重点检查或一般检查等情形。 5.根据省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定,本表应在同级司法行政部门同意备案后,由制定机关15日内协调本级政府网站向社会公布。 6.各单位与同级司法行政部门沟通一致后,可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页