来信主题: | 建议增加2024年公办普高学位,提高公办普通高中学位占比 | ||
收文单位: | 冷水滩区信访局 | ||
来信时间: | 2024-05-04 | ||
来信类型: | 教育文体 | ||
办理状态: | 已评议 | ||
信访内容: | 根据冷水滩区教育局公布2024年冷水滩区体育中考人数为12340人,对比2023年体育中考人数10256人,增加了2084人,增加比例20.31%。根据株洲市教育局发布信息,株洲市2024年增加公办普通高中学位3175个,株洲市城区增加公办普通高中学位1010人。针对2023年全区中考人数激增,建议区政府增加2024年公办普高学位,提高公办普通高中学位占比。 | ||
受理单位: | 教育局 | ||
办理时间: | 2024-05-06 | ||
内容 : | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
||
回复单位: | 教育局 | ||
办理时间: | 2024-05-06 | ||
内容: | 关于建议增加2024年公办普高学位,提高公办普通高中学位占比的信访回复 袁经双网友: 您好! 您的关于建议增加2024年公办普高学位,提高公办普通高中学位占比的信访件已收悉,现回复如下: 根据永州市教育局《关于印发<永州市初中学业水平考试及高中阶段学校招生录取工作方案>的通知》(永教发[2024]1号)文件精神,我区非冷水滩区户籍初三学生近期回户籍所在地学校参加初中学业水平考试。目前,我区参加初中学业水平考试11268人,相比去年有所增加。故2024年我区计划增加普通高中学位690个. 感谢您对冷水滩区教育的关心! 永州市冷水滩区教育局 2024年5月6日 |
||
注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||
来信人评价: |
|